| 第31回夏のJDSダンスフェス2014 組み合わせ表(2014年8月17日07:00現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日時:2014年8月24日(日)午前09:00〜午後21:00 川口リリア1F展示ホール(交通:JR京浜東北線「川口」駅西口下車 徒歩1分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★(8/9)CDCオートマッチングを実施、とりあえず一度埋めてみました(赤文字の部分です)。ここからどんどん修正していきましょう。どちらかからの申告でも、いつでも取消・修正・変更が可能ですのでお気軽にご連絡くださいませ。メール: 10dance2014summer@c-dc.org | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★すべてのエントリーの最終締切は8月15日(金)です!これ以降は一切の修正・追加・キャンセルができませんのでご注意を! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○【簡単】修正依頼のメールは直接こちらから | ○シラバス | ○参加料: 3000円 | 2部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※いくつかのサークルの会員の方は、エントリーするサークルを、各自で1つ自由に申告してください。(座席がサークル毎で座る他は、競技では何も変わりありませんので、どこのサークルからでも、各自自由に選択してもらってぜんぜんOKです。いつでも変更可能です。) | ・出場条件なし。組み合わせ制限なし。他種目(1部含む)と同じカップルで重複出場可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※エントリーサークルがまだ「未確認」になっている方は、どこのサークルから出場するかお早めに申告のご協力お願いいたします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ☆スタンダードとラテンで一種目ずつ同一カップルで組めます。もちろん10ダンス全て違う相手でもOKです | ・女性リーダー燕尾服、男性パートナードレス、お揃いの衣装、仮装など何でもOK! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※同一種目同パートナーと2区分は出場できません。但し種目ごとにベテラン&ニューフェイス戦と重複するのみ別の相手で2区分まで出場可能です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ニューフェイス1年戦(1年戦)初心者同士のカップルのみ出場可能 ◆ニューフェイス2年戦(2年戦)初級者同士のカップルのみ出場可能 | ★男性パートナー戦(男性同士のカップル) ☆女性リーダー戦 (女性同士でのカップル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆フェスティバル戦(フェス戦) ◆フェスティバルS級戦(S級戦)リーダー40歳以上の初級、中級者のみ出場可能 パートナーの制限は無し ◆オープン戦(OP戦)制限なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ベテランリーダー×ニューフェイスパートナー戦 (VN戦)リーダーは制限は無し!パートナーは初心者・初級者のみ ◆ ニューフェイスリーダー×ベテランパートナー戦(NV戦)リーダーは初心者・初級者のみ パートナーは誰でもOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【ダンス歴の定義】◇初心者1年(平成26年8月24日時点で、踊暦1年未満の方) ◇初級者 2年(平成26年8月24日時点で、踊暦2年未満の方。※上級者規定に該当する方は、2年未満でも上級者となります) | 男性パートナー戦 | 女性リーダー戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◇中級者(初心者、初級者、上級者に当てはまらない方) ◇男性のみ上級者(平成26年6月24日時点でいずれ団体でアルファベット級を現在所持している方)(スタンダード/ラテンは別々に判定) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登録名は愛称でもOK! | チャチャチャ | サンバ | ルンバ | パソドブレ | ジャイブ | 登録名は愛称でもOK! | ワルツ | タンゴ | スローフォックストロット | クイックステップ | ベニーズワルツ | ルンバ | ワルツ | タンゴ | チャチャ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男性 | 登録名 | 所属 | 入金 | ダンス歴 (O・F・2・1) ラテン |
パートナー名 | カテゴリー | パートナー名 | カテゴリー(VN・NV) | パートナー名 | カテゴリー | パートナー名 | カテゴリー(VN・NV) | パートナー名 | カテゴリー | パートナー名 | カテゴリー(VN・NV) | パートナー名 | カテゴリー | パートナー名 | カテゴリー(VN・NV) | パートナー名 | カテゴリー | パートナー名 | カテゴリー(VN・NV) | 男性 | 登録名 | 所属 | ダンス歴 (O・F・2・1) スタンダード |
パートナー名 | カテゴリー | パートナー名 | カテゴリー(VN・NV) | パートナー名 | カテゴリー | パートナー名 | カテゴリー(VN・NV) | パートナー名 | カテゴリー | パートナー名 | カテゴリー(VN・NV) | パートナー名 | カテゴリー | パートナー名 | カテゴリー(VN・NV) | パートナー名 | カテゴリー | パートナー名 | カテゴリー(VN・NV) | パートナー名 | パートナー名 | パートナー名 | パートナー名 | |
| 1 | あお | CDC | 8/14済 | O | あっきん J |
O | ゆか CDC |
VN | わかもり PAL |
O | ゆりえ CDC |
VN | さくら J |
O | のってぃ CDC |
VN | ゆうこりん CDC |
O | はすみん CDC |
VN | くろ J |
O | さなえ SMN |
VN | 1 | あお | CDC | O | ゆめ CDC |
O | かおりん CDC |
VN | ゆうこりん CDC |
O | かしゆか MLDC |
VN | みか J |
O | ゆかり CDC |
VN | おおえ CDC |
O | はるな CDC |
VN | はっしー J |
O | あかね MLDC |
VN | |||||
| 2 | おおた | CDC | 8/7済 | 1 | − | − | − | − | − | − | おたま CDC |
1 | − | − | − | 2 | おおた | CDC | 1 | えりーな CDC |
1 | おおえ CDC |
NV | ろみ CDC |
1 | − | ゆりえ CDC |
1 | − | おたま CDC |
1 | − | うたこ CDC |
1 | − | ||||||||||||||||||
| 3 | かがら | CDC | 8/14済 | 1 | わたみ CDC |
1 | − | − | おたま CDC |
1 | − | − | − | − | − | 3 | かがら | CDC | 1 | ろみ CDC |
1 | − | うたこ CDC |
1 | − | おたま CDC |
1 | − | まいちゃん CDC |
1 | おおえ CDC |
VN | − | − | |||||||||||||||||||
| 4 | かった | CDC | 8/20済 | 1 | まいちゃん CDC |
1 | おおえ CDC |
NV | ろみ CDC |
1 | ひろこ CDC |
NV | えりーな CDC |
1 | あやえ SMN |
NV | ここ CDC |
1 | 4 | かった | CDC | 1 | のってぃ CDC |
1 | わたみ CDC |
NV | おおえ CDC |
NV | ゆりえ CDC |
1 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | かめ | CDC | 8/7済 | 2 | うたこ CDC |
2 | あずほ MLDC |
NV | さやか J |
2 | ゆうか MLDC |
NV | ゆりえ CDC |
2 | おおえ CDC |
NV | ともこ CDC |
2 | ろみ CDC |
NV | かおり J |
2 | ゆか CDC |
NV | 5 | かめ | CDC | 2 | うたこ CDC |
2 | くろ J |
NV | りんご J |
2 | ちかこ CDC |
NV | しお J |
2 | あやえ SMN |
NV | かおり J |
2 | えみ CDC |
NV | ゆりえ CDC |
2 | まちるだ J |
NV | |||||
| 6 | くま | CDC | 8/7済 | 1 | おたま CDC |
1 | あやか CDC |
NV | ひろちゃん Wara4 |
2 | えりーな CDC |
NV | ゆか CDC |
1 | ゆうこりん CDC |
NV | はるな CDC |
1 | おおえ CDC |
NV | ともこ CDC |
1 | ゆめ CDC |
NV | 6 | くま | CDC | 1 | おたま CDC |
1 | ひろこ CDC |
NV | みさよ CDC |
2 | あきな CDC |
NV | まいちゃん CDC |
1 | はるな CDC |
NV | ゆか CDC |
1 | ひろちゃん Wara4 |
NV | ともこ CDC |
1 | さき CDC |
NV | |||||
| 7 | けん | CDC | 8/14済 | F | ひろこ CDC |
O | ここ CDC |
VN | ゆめ CDC |
F | あずほ CDC |
VN | ゆうこりん CDC |
F | うたこ CDC |
VN | かおりん CDC |
F | ゆりえ CDC |
VN | ゆか CDC |
F | まいちゃん CDC |
VN | 7 | けん | CDC | O | りんご J |
O | かしゆか MLDC |
VN | ゆかり CDC |
O | いくみき MLDC |
VN | かおり J |
O | まいこ Wara4 |
VN | あきな CDC |
O | えりーな CDC |
VN | ひろこ CDC |
O | わたみ CDC |
VN | |||||
| 8 | しゅん | CDC | 8/10済 | 2 | あきな CDC |
2 | ゆめ CDC |
NV | ゆりえ CDC |
2 | ゆうこりん CDC |
NV | うたこ CDC |
2 | さき CDC |
NV | えりーな CDC |
2 | えみ CDC |
NV | まいまい もみじ |
2 | はるな CDC |
NV | 8 | しゅん | CDC | 2 | ともこ CDC |
2 | うたこ CDC |
NV | はるな CDC |
2 | ゆめ CDC |
NV | あずほ CDC |
2 | みさよ CDC |
NV | えりーな CDC |
2 | ゆりえ CDC |
NV | あきな CDC |
2 | おおえ CDC |
NV | |||||
| 9 | だい | CDC | 8/7済 | 2 | かおりん CDC |
2 | はっしー J |
NV | いくみき MLDC |
2 | おおえ CDC |
NV | まいまい もみじ |
2 | やまりな SMN |
NV | かおり J |
2 | ゆか CDC |
NV | ゆうこりん CDC |
F | えみ CDC |
NV | 9 | だい | CDC | 2 | ゆりえ CDC |
2 | ゆめ CDC |
NV | わたみ CDC |
2 | はすみん CDC |
NV | みさよ CDC |
2 | ゆうか MLDC |
NV | はるな CDC |
2 | さき CDC |
NV | かおり J |
2 | ひろこ CDC |
NV | |||||
| 10 | たかぴー | CDC | 8/17済 | F | あずほ MLDC |
F | ゆりえ CDC |
VN | えみ CDC |
F | ここ CDC |
VN | あいこ CDC |
F | ひろちゃん Wara4 |
VN | ゆかり CDC |
F | はるな CDC |
VN | ひろこ CDC |
F | かおり J |
VN | 10 | たかぴー | CDC | O | おおえ CDC |
O | ここ CDC |
VN | ゆりえ CDC |
O | はるな CDC |
VN | ゆかり CDC |
O | ともこ CDC |
VN | ひろこ CDC |
O | かおり J |
VN | いくみき MLDC |
O | ひろちゃん Wara4 |
VN | |||||
| 11 | なおき | CDC | 8/17済 | F | えみ CDC |
O | うたこ CDC |
VN | のってぃ CDC |
F | かおりん CDC |
VN | あきな CDC |
F | ゆりえ CDC |
VN | ろみ CDC |
F | ともこ CDC |
VN | はすみん CDC |
F | えりーな CDC |
VN | 11 | なおき | CDC | F | あやか CDC |
F | えりーな CDC |
VN | まいちゃん CDC |
F | ゆりえ CDC |
VN | えみ CDC |
O | かおりん CDC |
VN | さなえ SMN |
F | わたみ CDC |
VN | のってぃ CDC |
F | うたこ CDC |
VN | |||||
| 12 | はまちゃん | CDC | 8/8済 | O | あいこ CDC |
O | あやか CDC |
O | ゆかり CDC |
VN | ゆめ CDC |
O | ゆか CDC |
VN | ゆうか MLDC |
O | あかね MLDC |
VN | あきば SMN |
O | いくみき MLDC |
VN | 12 | はまちゃん | CDC | F | あいこ CDC |
F | あかね CDC |
VN | やまりな SMN |
F | ゆかり CDC |
VN | ちかこ CDC |
F | あきば SMN |
VN | あやか CDC |
F | − | ゆうこりん CDC |
F | − | |||||||||
| 13 | まっきー | CDC | 7/24済 | O | かしゆか MLDC |
O | のってぃ CDC |
VN | ゆうこりん CDC |
O | はるな CDC |
VN | ひろこ CDC |
O | ろみ CDC |
VN | さなえ SMN |
O | まいちゃん CDC |
VN | あやえ SMN |
O | うたこ CDC |
VN | 13 | まっきー | CDC | F | ひろこ CDC |
F | はるな CDC |
VN | さなえ SMN |
F | のってぃ CDC |
VN | こりん Wara4 |
F | うたこ CDC |
VN | しまこ ステ池 |
F | ゆかり CDC |
VN | あやえ SMN |
F | − | ||||||
| 14 | みつ | CDC | 7/23済 | F | はるな CDC |
S | まいちゃん CDC |
VN | あいこ CDC |
S | あきな CDC |
VN | あやえ SMN |
S | あかね MLDC |
VN | ひろこ CDC |
S | かおりん CDC |
VN | おおえ CDC |
S | わたみ CDC |
VN | 14 | みつ | CDC | F | あきな CDC |
S | さき CDC |
VN | のってぃ CDC |
S | みさよ CDC |
VN | さなえ SMN |
S | えりーな CDC |
VN | わお ステ池 |
S | ろみ CDC |
VN | あやか CDC |
S | かしゆか MLDC |
VN | |||||
| 15 | むらっち | CDC | 8/17済 | 1 | ゆか CDC |
1 | えみ CDC |
NV | はるな CDC |
1 | ろみ CDC |
NV | あきば SMN |
2 | あきな CDC |
NV | いくみき MLDC |
1 | かおり J |
NV | ゆかり CDC |
2 | おおえ CDC |
NV | 15 | むらっち | CDC | 1 | はるな CDC |
1 | ゆか CDC |
NV | かおり J渋谷 |
2 | ひろちゃん Wara4 |
NV | あきば SMN |
2 | ゆうこりん CDC |
NV | みさよ CDC |
2 | あきな CDC |
NV | ゆかり CDC |
2 | ゆうか MLDC |
NV | |||||
| 16 | ゆう | CDC | 8/24済 | O | しまこ ステ池 |
O | ちかこ CDC |
O | はっしー J |
O | まお J |
O | 16 | ゆう | CDC | O | ちかこ CDC |
O | みか J |
O | こころ Wara4 |
O | ひろちゃん Wara4 |
VN | あやえ SMN |
O | 渡辺和代 シーザワン |
O | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | ゆっくん | CDC | 8/22済 | 1 | ろみ CDC |
1 | − | わたみ CDC |
1 | えみ CDC |
NV | ひろちゃん Wara4 |
2 | − | − | えりーな CDC |
NV | ゆりえ CDC |
1 | − | 17 | ゆっくん | CDC | 1 | − | えみ CDC |
NV | ともこ CDC |
1 | − | − | − | ひろちゃん Wara4 |
2 | − | − | − | ||||||||||||||||
| 18 | よっしー | CDC | 8/10済 | F | さき CDC |
F | ろみ CDC |
VN | まいまい もみじ |
F | はすみん CDC |
VN | ここ CDC |
F | まいちゃん CDC |
VN | あやか CDC |
F | あいこ CDC |
F | あきな CDC |
VN | 18 | よっしー | CDC | F | ここ CDC |
F | あずほ MLDC |
VN | あやか CDC |
F | まいちゃん CDC |
VN | あいこ CDC |
F | あきな CDC |
VN | かおりん CDC |
F | ゆか CDC |
VN | やまちえ もみじ |
F | はすみん CDC |
VN | |||||||
| 19 | わたなべ | CDC | 8/21済 | 1 | − | − | おたま CDC |
1 | − | わたみ CDC |
1 | えみ CDC |
NV | − | − | − | − | 19 | わたなべ | CDC | 1 | − | − | おたま CDC |
1 | えみ CDC |
NV | − | おおえ CDC |
NV | ろみ CDC |
1 | − | − | みさよ CDC |
NV | |||||||||||||||||
| 20 | をゆりえ | CDC | − | 1 | えりーな CDC |
1 | まいちゃん CDC |
1 | 20 | をゆりえ | CDC | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | をろみ | CDC | − | 1 | まいちゃん CDC |
1 | 21 | をろみ | CDC | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | けい | J | − | O | くろ J |
O | りんご J |
VN | さくら J |
O | しお J |
VN | みか J |
O | まちるだ J |
VN | えみ CDC |
O | あっきん J |
O | ともこ CDC |
VN | 22 | けい | J | O | あやねくん J |
O | ゆりえ CDC |
VN | こりん Wara4 |
O | えりーな CDC |
VN | ゆう J |
VN | まお J |
O | ともこ CDC |
VN | ここ CDC |
VN | |||||||||||
| 23 | きゃしー | MLDC | − | F | その MLDC |
F | あきな CDC |
VN | おおえ CDC |
F | わたみ CDC |
VN | しんそう J |
F | はるな CDC |
VN | ゆか CDC |
F | あずほ MLDC |
VN | ももち エコー |
F | あかね MLDC |
VN | 23 | きゃしー | MLDC | F | しんそう J |
F | ろみ CDC |
NV | まいこ Wara4 |
F | さなえ SMN |
VN | まちるだ J |
F | きみこ Wara4 |
VN | ここ CDC |
F | みさよ CDC |
VN | こりん J |
F | まいちゃん CDC |
VN | |||||
| 24 | こばぴ | MLDC | − | O | あかね MLDC |
VN | よーこ シーザワン |
O | まいちゃん CDC |
VN | あずほ MLDC |
O | わたみ CDC |
VN | あきば SMN |
O | かしゆか MLDC |
VN | さなえ SMN |
O | かおりん CDC |
VN | 24 | こばぴ | MLDC | O | かしゆか MLDC |
O | いくみき MLDC |
VN | ひろこ CDC |
O | あずほ MLDC |
VN | あやえ SMN |
O | ここ CDC |
VN | ゆうか MLDC |
O | はすみん CDC |
VN | あきば SMN |
O | ろみ CDC |
VN | |||||||
| 25 | しむしむ | MLDC | − | F | ゆめ CDC |
F | はすみん CDC |
VN | まいちゃん CDC |
F | かしゆか MLDC |
VN | あかね MLDC |
F | あずほ MLDC |
VN | あいこ CDC |
F | いくみき MLDC |
VN | あやか CDC |
F | さき CDC |
VN | 25 | しむしむ | MLDC | O | わたみ CDC |
O | みさよ CDC |
VN | えみ CDC |
O | あかね MLDC |
VN | ゆうこりん CDC |
O | ゆりえ CDC |
VN | ようこ MLDC |
O | ここ CDC |
VN | おおえ CDC |
O | かおりん CDC |
VN | |||||
| 26 | なおと | MLDC | − | F | あやか CDC |
F | えりーな CDC |
VN | うたこ CDC |
F | さき CDC |
VN | はすみん CDC |
F | かおりん CDC |
VN | あきな CDC |
F | のってぃ CDC |
VN | はるな CDC |
F | あずほ MLDC |
VN | 26 | なおと | MLDC | F | いくみき MLDC |
F | はすみん CDC |
VN | ゆか CDC |
F | うたこ MLDC |
VN | わたみ CDC |
F | ろみ CDC |
VN | えみ CDC |
F | まいちゃん CDC |
VN | えりーな CDC |
F | ゆりえ CDC |
VN | |||||
| 27 | あきお | SMN | − | O | やまりな SMN |
O | まいこ Bwara |
VN | さなえ SMN |
O | − | いくみき MLDC |
O | ゆかり CDC |
VN | あやえ SMN |
O | あきば SMN |
VN | ちひろ SMN |
O | − | 27 | あきお | SMN | F | よっしー J |
F | − | あいこ CDC |
F | − | いくみき MLDC |
F | あずほ MLDC |
VN | あきば SMN |
F | − | 蘭幕千春 エコー |
F | − | |||||||||||
| 28 | じりー | SMN | − | O | ゆうこりん CDC |
O | はるな CDC |
VN | はっしー J |
O | のってぃ CDC |
VN | ちひろ SMN |
O | えりーな CDC |
O | かしゆか MLDC |
O | ここ CDC |
VN | やまりな SMN |
O | はすみん CDC |
VN | 28 | じりー | SMN | F | くろ J |
F | ともこ CDC |
VN | あきな CDC |
F | ゆか CDC |
VN | ゆめ CDC |
F | わたみ CDC |
VN | ゆうこりん CDC |
F | いくみき SMN |
VN | さなえ SMN |
F | あきば SMN |
VN | |||||
| 29 | とーる | SMN | − | O | あやえ SMN |
O | さなえ SMN |
VN | あきば SMN |
O | − | はるな CDC |
O | − | ちかこ CDC |
O | − | ひろちゃん Wara4 |
O | ろみ CDC |
VN | 29 | とーる | SMN | O | さなえ SMN |
O | − | あきば SMN |
O | − | はるな CDC |
O | まいちゃん CDC |
VN | ちかこ CDC |
O | − | ひろちゃん Wara4 |
O | かおり J |
VN | |||||||||||
| 30 | をやまりな | SMN | − | F | あきば SMN |
VN | さなえ SMN |
VN | 30 | をやまりな | SMN | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | じゅりあん | せいせき | − | F | ちかこ CDC |
F | かおりん CDC |
VN | ゆか CDC |
F | うたこ CDC |
VN | しまこ ステ池 |
F | ゆり せいせき |
VN | すーじー せいせき |
F | − | はるか せいせき |
F | おたま CDC |
VN | 31 | じゅりあん | せいせき | O | しまこ ステ池 |
O | ゆり せいせき |
VN | すーじー せいせき |
O | ろみ CDC |
VN | のってぃ CDC |
O | はすみん CDC |
VN | いくみき MLDC |
O | かしゆか MLDC |
VN | まいちゃん CDC |
O | はるな CDC |
VN | ||||||
| 種目: | チャチャチャ | サンバ | ルンバ | パソドブレ | ジャイブ | 種目: | ワルツ | タンゴ | スローフォックストロット | クイックステップ | ベニーズワルツ | ルンバ | ベニワル | クイック | ジャイブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女性 | 登録名 | 所属 | 入金 | ダンス歴 (F・2・1) ラテン |
パートナー名 | カテゴリー | パートナー名 | カテゴリーVN・NV | パートナー名 | カテゴリー | パートナー名 | カテゴリー | パートナー名 | カテゴリー | パートナー名 | カテゴリー | パートナー名 | カテゴリー | パートナー名 | カテゴリー | パートナー名 | カテゴリー | パートナー名 | カテゴリー | 女性 | 登録名 | 所属 | ダンス歴 (F・2・1) スタンダード |
パートナー名 | カテゴリー | パートナー名 | カテゴリー | パートナー名 | カテゴリー | パートナー名 | カテゴリー | パートナー名 | カテゴリー | パートナー名 | カテゴリー | パートナー名 | カテゴリー | パートナー名 | カテゴリー | パートナー名 | カテゴリー | パートナー名 | カテゴリー | パートナー名 | パートナー名 | パートナー名 | パートナー名 | |
| 1 | あいこ | CDC | 8/8済 | F | はまちゃん CDC |
O | − | みつ CDC |
F | − | たかぴー CDC |
F | − | しむしむ MLDC |
F | − | よっしー CDC |
F | − | 1 | あいこ | CDC | F | はまちゃん CDC |
F | − | あきお SMN |
F | − | よっしー CDC |
F | − | − | − | − | − | |||||||||||||||||
| 2 | あきな | CDC | 8/20済 | 1 | しゅん CDC |
2 | きゃしー MLDC |
VN | みつ CDC |
VN | なおき CDC |
F | むらっち CDC |
NV | なおと MLDC |
F | よっしー CDC |
VN | 2 | あきな | CDC | 1 | みつ CDC |
F | じりー SMN |
F | くま CDC |
NV | よっしー CDC |
VN | けん CDC |
O | むらっち CDC |
NV | しゅん CDC |
2 | |||||||||||||||||
| 3 | あやか | CDC | 8/24済 | F | なおと MLDC |
F | くま CDC |
NV | はまちゃん CDC |
O | うっちー もみじ |
O | よっしー CDC |
F | しむしむ MLDC |
F | 3 | あやか | CDC | F | なおき CDC |
F | よっしー CDC |
F | はまちゃん CDC |
F | みつ CDC |
F | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | うたこ | CDC | 8/10済 | 1 | かめ CDC |
2 | なおき CDC |
VN | なおと CDC |
F | じゅりあん CDC |
VN | しゅん CDC |
2 | けん CDC |
VN | まっきー CDC |
VN | 4 | うたこ | CDC | 1 | かめ CDC |
2 | しゅん CDC |
NV | かがら CDC |
1 | なおと MLDC |
VN | まっきー CDC |
VN | まいてぃー SMN |
VN | おおた CDC |
1 | なおき CDC |
VN | |||||||||||||||
| 5 | えみ | CDC | 7/29済 | F | なおき CDC |
O | むらっち CDC |
NV | たかぴー CDC |
F | ゆっくん CDC |
NV | ふっかー MLDC |
O | わたなべ CDC |
NV | けい J |
O | しゅん CDC |
NV | だい CDC |
NV | 5 | えみ | CDC | F | ふっかー MLDC |
O | ゆっくん CDC |
NV | しむしむ MLDC |
O | わたなべ CDC |
NV | なおき CDC |
O | なおと MLDC |
F | かめ CDC |
NV | − | − | |||||||||||
| 6 | えりーな | CDC | 8/22済 | 1 | ゆりえ CDC |
1 | なおと MLDC |
VN | くま CDC |
NV | かった CDC |
1 | じりー SMN |
O | しゅん CDC |
2 | ゆっくん CDC |
NV | なおき CDC |
VN | 6 | えりーな | CDC | 1 | おおた CDC |
1 | なおき CDC |
VN | じゅん J |
1 | けい J |
VN | みつ CDC |
VN | しゅん CDC |
2 | けん CDC |
VN | なおと MLDC |
F | |||||||||||||
| 7 | おおえ | CDC | 7/31済 | F | みねまる J |
F | かった CDC |
NV | きゃしー MLDC |
F | だい CDC |
NV | たけしま ほほえみ |
O | かめ CDC |
O | まいてぃー SMN |
O | くま CDC |
NV | みつ CDC |
F | むらっち CDC |
NV | 7 | おおえ | CDC | F | たかぴー CDC |
O | おおた CDC |
NV | ぽーる J |
F | かった CDC |
NV | かっちん SMN |
O | わたなべ CDC |
NV | あお CDC |
O | かがら CDC |
VN | しむしむ MLDC |
O | しゅん CDC |
NV | |||||
| 8 | おたま | CDC | 8/17済 | 1 | くま CDC |
1 | − | わたなべ CDC |
1 | − | かがら CDC |
1 | − | おおた CDC |
1 | − | − | じゅりあん せいせき |
VN | 8 | おたま | CDC | 1 | くま CDC |
1 | − | わたなべ CDC |
1 | − | かがら CDC |
1 | − | おおた CDC |
1 | − | − | − | ||||||||||||||||
| 9 | かおりん | CDC | 8/17済 | 1 | だい CDC |
2 | じゅりあん せいせき |
VN | なおき CDC |
VN | なおと MLDC |
VN | けん CDC |
F | みつ CDC |
VN | こばぴ MLDC |
VN | 9 | かおりん | CDC | 1 | あお CDC |
VN | なおき CDC |
VN | よっしー CDC |
F | しむしむ MLDC |
VN | |||||||||||||||||||||||
| 10 | ここ | CDC | 8/17済 | 1 | ふっかー MLDC |
O | けん CDC |
VN | たかぴー CDC |
VN | よっしー CDC |
F | やぎー J渋谷 |
2 | じりー SMN |
VN | かった CDC |
1 | 10 | ここ | CDC | 1 | よっしー CDC |
F | たかぴー CDC |
VN | ぽーる J |
VN | こばぴ MLDC |
VN | きゃしー MLDC |
F | しむしむ MLDC |
VN | けい J |
VN | |||||||||||||||||
| 11 | さき | CDC | 8/24済 | 1 | よっしー CDC |
F | なおと MLDC |
VN | しゅん CDC |
NV | しむしむ MLDC |
VN | 11 | さき | CDC | 1 | みつ CDC |
VN | だい CDC |
NV | くま CDC |
NV | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ちかこ | CDC | 8/8済 | F | じゅりあん せいせき |
F | − | ゆう CDC |
O | − | − | − | とーる SMN |
O | − | − | − | 12 | ちかこ | CDC | F | ゆう CDC |
O | − | ふっかー MLDC |
O | かめ CDC |
NV | はまちゃん CDC |
F | − | とーる SMN |
O | − | かっちん SMN |
F | − | ||||||||||||||||
| 13 | ともこ | CDC | 8/12済 | 1 | − | ゆーすけ J |
VN | − | こーへい J |
VN | ぽーる J |
VN | かめ CDC |
2 | なおき CDC |
VN | くま CDC |
1 | けい J |
VN | 13 | ともこ | CDC | 1 | しゅん CDC |
2 | じりー SMN |
VN | ゆっくん CDC |
1 | おうじ J |
VN | − | たかぴー CDC |
VN | − | けい J |
VN | くま CDC |
1 | かっちん SMN |
VN | |||||||||||
| 14 | のってぃ | CDC | 8/21済 | 1 | − | まっきー CDC |
VN | なおき CDC |
F | じりー SMN |
VN | − | あお CDC |
VN | − | なおと MLDC |
VN | − | − | 14 | のってぃ | CDC | 1 | かった CDC |
1 | − | みつ CDC |
F | まっきー CDC |
VN | じゅりあん せいせき |
O | まいてぃー SMN |
VN | − | − | なおき CDC |
F | − | ||||||||||||||
| 15 | はすみん | CDC | 8/8済 | 1 | しむしむ MLDC |
VN | よっしー CDC |
VN | なおと MLDC |
F | あお CDC |
VN | なおき CDC |
F | じりー SMN |
VN | 15 | はすみん | CDC | 1 | なおと CDC |
VN | だい CDC |
NV | じゅりあん せいせき |
VN | こばぴ CDC |
VN | よっしー CDC |
VN | |||||||||||||||||||||||
| 16 | はるな | CDC | 8/17済 | 1 | みつ CDC |
F | じりー SMN |
VN | むらっち CDC |
1 | まっきー CDC |
VN | とーる SMN |
O | きゃしー MLDC |
VN | くま CDC |
1 | たかぴー CDC |
VN | なおと MLDC |
F | しゅん CDC |
NV | 16 | はるな | CDC | 1 | むらっち CDC |
1 | まっきー CDC |
VN | しゅん CDC |
2 | たかぴー CDC |
VN | とーる SMN |
O | くま CDC |
NV | だい CDC |
2 | あお CDC |
VN | はやと Bwara |
1 | じゅりあん せいせき |
VN | |||||
| 17 | ひろこ | CDC | 8/17済 | F | けん CDC |
O | アドナス Bwara |
O | かった CDC |
NV | まっきー CDC |
O | しみず PAL |
NV | みつ CDC |
F | たかぴー CDC |
F | 17 | ひろこ | CDC | F | まっきー CDC |
F | くま CDC |
NV | こばぴ MLDC |
O | しみず PAL |
NV | かわたん Wara4 |
O | たかぴー CDC |
O | けん CDC |
O | だい CDC |
NV | |||||||||||||||
| 18 | まいちゃん | CDC | 7/23済 | 1 | かった CDC |
1 | みつ CDC |
VN | しむしむ MLDC |
F | こばぴ CDC |
VN | いっせい J |
1 | よっしー CDC |
VN | ゆりえ CDC |
1 | まっきー CDC |
VN | ろみ CDC |
1 | けん CDC |
VN | 18 | まいちゃん | CDC | 1 | かっちん SMN |
VN | なおき CDC |
F | よっしー CDC |
VN | くま CDC |
1 | とーる SMN |
VN | かがら CDC |
1 | なおと CDC |
VN | じゅりあん せいせき |
O | きゃしー MLDC |
VN | |||||||
| 19 | みさよ | CDC | 8/17済 | 2 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 19 | みさよ | CDC | 2 | さばんな J |
F | しむしむ MLDC |
VN | くま CDC |
