ダイ10カイヤングサークル10ダンス選手権 2014ネン1ガツ13ニチ
※ヤングサークル10ダンス選手権ランキングは、各種目それぞれ違うパートナーと組まなければならないルールのため、10のパートナーと組んでやっと全種目ゼンシュモクの総合結果が出ます。普通の競技会に出場するには、1人のパートナーだけと練習して踊れば良い「競技ダンサー」で十分ですが、ヤングサークル10ダンス選手権は、それぞれの種目で違うパートナーと組んで練習してダンスを創りあげるという「社交ダンサー」的な要素が実はかなり含まれています。当然、サークルに参加しながら交流や信頼関係を深めて10人のペアーと組むことは、なかなか大変なことです。そんなルールの中、ヤングサークル10ダンス選手権チャンピオンは、10ダンスをそれぞれ違うパートナーと組んで最高のダンスを演じきることのできた、まさに「キング・オブ・社交ダンス(真の社交ダンサー)」なのではないかと感じています。今後も、この大会が、各サークルのメンバーがみんなで一緒になって10ダンスの技術向上に取り組み、ダンサーとしての技量や自信を高めいろんな人とペアーを組みながら練習レンシュウ過程カテイから交流を深め、お互いに応援しあうことで、競技の結果よりも、社交ダンスのそのものの楽しさを感じてもらい、そして若者への社交ダンスの普及に一役買っていく、そんなイベントとして今後も続いていくことを切に願ってる次第であります。(主催者より)
【パートナーの 無差別ムサベツ部門ブモン
ランク 認定ニンテイキュウ ゼッケン 所属ショゾク 登録トウロク 合計ゴウケイ W T F Q Vw C S R P J
1 A   MLDC ゆうか 262 28 28 29 29 26 20 28 28 20 26 ヤングサークル10ダンス選手権チャンピオン
2 B   CDC ちか 240 26 14 26 26 30 20 26 20 26 26
3 B   CDC ゆうき 238 20 30 26 15 26 20 26 20 26 29
4 B   CDC あやこたざ 236 26 29 20 7 20 26 26 26 30 26 <認定ニンテイキュウ
5 B   CDC やまりな 231 20 20 26 20 29 20 20 26 20 30 SA: 280〜
6 C   CDC ひろこ 218 20 20 20 26 20 20 20 20 26 26 A: 250〜279
7 C   CDC ゆうこりん 211 26 20 15 26 26 26 20 30 7 15 B: 220〜249
8 C   MLDC ともりん 207 29 20 26 0 7 30 20 26 29 20 C: 190〜219
9 C   CDC あやえ 205 26 26 20 26 20 7 20 20 20 20 D: 160〜189
10 C   CDC はるか 203 26 20 30 26 15 0 20 20 26 20 1: 130〜159
11 C   CDC あかね 202 20 20 20 20 20 20 29 26 7 20 2: 100〜129
12 C   CDC あやぱん 193 26 20 26 28 26 20 20 13 14 0 3: 70〜99
12 C   エコー らんちゃん 193 26 26 20 20 20 7 20 14 20 20 4: 40〜69
14 C   CDC かえ 192 20 20 26 20 26 20 20 20 0 20 5: 10〜39
15 C   くろみ 191 30 20 20 20 20 15 26 20 20 0 6: 〜9
16 D   エコー ちひろ 188 20 20 20 20 7 20 26 15 20 20
17 D   CDC あきば 180 20 20 7 7 20 20 20 20 20 26 <ポイント>
18 D   CDC きょうこさ 174 20 26 13 20 0 26 20 29 0 20 30: 無差別ムサベツセン優勝ユウショウ
19 D   CDC ゆかり 160 26 7 28 20 26 0 7 0 26 20 29: 無差別ムサベツセン
20 1   CDC あゆみ 159 20 13 7 26 20 26 13 20 7 7 28: 無差別ムサベツセン
21 1       155 7 26 20 0 7 7 14 26 28 20 26: 無差別ムサベツセン決勝ケッショウ進出シンシュツ
22 1       154 14 7 20 20 0 20 26 7 20 20 20: 無差別ムサベツセンジュン決勝ケッショウ進出シンシュツ
23 1       147 20 26 7 13 0 20 15 26 0 20 15: 復活セン優勝ユウショウ
24 1       134 7 7 20 20 0 13 7 20 20 20 14: 復活セン
25 2       115 7 20 14 20 20 7 7 0 0 20 13: 復活セン
25 2       115 0 15 20 20 20 20 0 0 13 7 7: 復活フッカツセン決勝ケッショウ進出シンシュツ
25 2       115 20 7 7 7 20 7 0 20 20 7
28 2       114 0 0 0 0 0 26 20 20 20 28
29 2       110 7 20 7 20 20 7 7 7 15 0
30 2       108 0 0 0 0 0 29 26 7 26 20
31 2       102 20 0 0 0 7 28 20 0 7 20
32 2       101 20 20 20 7 0 20 0 7 7 0
33 2       100 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0
34 3       96 0 0 0 0 0 26 30 20 20 0
35 3       95 13 0 20 7 14 7 20 7 0 7
36 3       94 20 26 0 20 28 0 0 0 0 0
37 3       88 20 0 7 0 13 0 7 20 7 14
38 3       80 0 0 0 0 7 26 20 7 0 20
38 3       80 20 0 20 0 20 20 0 0 0 0
40 3       78 20 7 0 30 0 7 7 0 7 0
41 4       69 7 7 0 0 7 7 7 7 20 7
42 4       67 15 0 0 0 26 0 0 26 0 0
42 4       67 0 20 7 0 0 0 20 20 0 0
44 4       61 0 7 0 7 20 0 0 7 20 0
45 4       55 0 7 7 20 7 14 0 0 0 0
46 4       48 0 0 0 14 20 0 0 0 7 7
46 4       48 7 7 7 0 0 0 20 0 0 7
46 4       48 7 0 0 7 7 7 7 0 0 13
49 4       41 0 0 0 0 0 0 7 7 20 7
50 5       27 20 0 0 7 0 0 0 0 0 0
51 5       21 0 0 0 0 7 0 7 0 0 7
52 5       14 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0
【パートナーの 3ネン部門ブモン
ランク     所属ショゾク 登録トウロク 合計ゴウケイ W T F Q Vw C S R P J
1     MLDC ゆうか 68 10 9 0 8 10 10 5 0 8 8 ヤングサークル10ダンス選手権3ネンチャンピオン
2     CDC ひろこ 39 0 10 5 0 9 0 0 5 0 10
3     CDC あず 21 5 0 8 0 0 0 0 8 0 0 <ポイント>
4     CDC あやえ 20 0 5 10 0 0 5 0 0 0 0 10: ダイ
5     CDC あやぱん 19 0 0 0 0 0 0 10 0 9 0 9: ダイ
6     CDC さなえ 18 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 8: ダイ
6     はるにゃん 18 5 0 0 0 0 5 8 0 0 0 5: 3ネンセン一発イッパツ決勝ケッショウ出場シュツジョウ
8     しんそう 17 8 0 0 0 0 9 0 0 0 0
8     CDC はるか 17 0 0 0 0 8 0 0 0 0 9
10     CDC ゆかり 15 0 5 0 10 0 0 0 0 0 0
11         13 0 0 0 5 0 8 0 0 0 0
12         10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
12         10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
14         9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0
14         9 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0
14         9 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0
17         8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
18         5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
18         5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
18         5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18         5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
18         5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
18         5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18         5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
18         5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18         5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
18         5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
18         5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18         5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
【パートナーの 新人シンジン部門ブモン
ランク     所属ショゾク 登録トウロク 合計ゴウケイ W T F Q Vw C S R P J
1     CDC さなえ 54 9 10 9 0 0 5 9 9 0 3 ヤングサークル10ダンス選手権新人シンジンチャンピオン
2     CDC あかね 50 5 8 5 5 0 5 5 5 9 3
3     CDC あゆみ 48 8 0 0 0 0 10 10 9 5 6 <ポイント>
4     CDC はるな 43 5 5 0 5 5 8 5 5 0 5 10: ダイ
5     CDC あきば 40 5 0 5 9 0 8 0 0 10 3 9: ダイ
5     かおり 40 5 5 5 0 0 5 5 5 10 0 8: ダイ
7     CDC かしゆか 39 5 0 0 0 5 5 9 9 0 6 5: 新人シンジンセン一発イッパツ決勝ケッショウ出場シュツジョウ
8     CDC あず 36 5 5 8 0 0 0 0 8 0 10
8     CDC ゆかり 36 10 5 0 10 0 0 8 0 0 3
10     MLDC みきいく 34 5 0 8 8 0 0 0 10 0 3
10     CDC ゆい 34 0 0 10 0 0 5 5 0 5 9
12         33 5 5 0 0 5 5 5 0 0 8
13         31 0 0 0 5 5 0 5 5 5 6
14         29 0 9 0 5 0 5 5 0 5 0
15         28 5 5 0 5 8 0 0 5 0 0
15         28 0 0 0 5 10 5 0 5 0 3
17         27 5 0 0 0 9 0 5 5 0 3
17         27 0 5 0 0 0 9 5 5 0 3
19         26 0 0 9 9 0 5 0 0 0 3
20         24 0 0 0 0 0 0 5 8 8 3
21         23 5 5 5 0 0 0 5 0 0 3
22         20 0 5 5 0 5 0 5 0 0 0
23         18 0 0 0 10 0 0 0 0 5 3
24         13 5 0 0 0 0 5 0 0 0 3
24         13 0 8 0 0 0 0 0 5 0 0
26         12 9 0 0 0 0 0 0 0 0 3
27         5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
27         5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0