ダイカイヤングサークル10ダンス選手権 2013ネン12ガツ1ニチ
※ヤングサークル10ダンス選手権ランキングは、各種目それぞれ違うパートナーと組まなければならないルールのため、10のパートナーと組んでやっと全種目ゼンシュモクの総合結果が出ます。普通の競技会に出場するには、1人のパートナーだけと練習して踊れば良い「競技ダンサー」で十分ですが、ヤングサークル10ダンス選手権は、それぞれの種目で違うパートナーと組んで練習してダンスを創りあげるという「社交ダンサー」的な要素が実はかなり含まれています。当然、サークルに参加しながら交流や信頼関係を深めて10人のペアーと組むことは、なかなか大変なことです。そんなルールの中、ヤングサークル10ダンス選手権チャンピオンは、10ダンスをそれぞれ違うパートナーと組んで最高のダンスを演じきることのできた、まさに「キング・オブ・社交ダンス(真の社交ダンサー)」なのではないかと感じています。今後も、この大会が、各サークルのメンバーがみんなで一緒になって10ダンスの技術向上に取り組み、ダンサーとしての技量や自信を高めいろんな人とペアーを組みながら練習レンシュウ過程カテイから交流を深め、お互いに応援しあうことで、競技の結果よりも、社交ダンスのそのものの楽しさを感じてもらい、そして若者への社交ダンスの普及に一役買っていく、そんなイベントとして今後も続いていくことを切に願ってる次第であります。(主催者より)
【リーダーの 無差別ムサベツ部門ブモン
ランク 認定ニンテイキュウ ゼッケン 所属ショゾク 登録トウロク 合計ゴウケイ W T F Q Vw C S R P J
1 A 30 ウェン のんたん 269 30 29 30 29 30 26 26 29 20 20 ヤングサークル10ダンス選手権チャンピオン
2 B 4 かおる 241 26 26 26 26 26 26 20 30 15 20
3 B 53 かっちん 239 20 26 20 20 13 29 29 26 26 30 <認定ニンテイキュウ
4 B 34 のすけ 232 26 0 20 26 20 30 26 26 29 29 SA: 280〜
5 B 50 けい 224 20 20 20 26 20 26 26 26 20 20 A: 250〜279
5 B 5 CDC しょーくん 224 20 0 20 20 26 26 28 26 30 28 B: 220〜249
7 C 18 CDC たかぴー 218 29 26 28 15 20 20 20 20 20 20 C: 190〜219
7 C 27 CDC けん 218 20 26 20 20 20 26 20 20 20 26 D: 160〜189
9 C 62 Bwara かわさき 216 26 30 20 28 26 20 20 20 26 0 1: 130〜159
10 C 12 かとぅ〜 213 15 20 20 20 20 20 20 26 26 26 2: 100〜129
11 C 52 MLDC きゃしー 206 26 20 20 20 20 20 20 20 20 20 3: 70〜99
12 C 8 wara4 かわたん 205 26 26 20 26 20 20 20 20 20 7 4: 40〜69
13 C 42 がっきー 201 20 20 20 20 20 20 20 20 26 15 5: 10〜39
14 C 3 MLDC こばぴ 199 20 20 26 13 26 20 14 14 20 26 6: 〜9
15 C 26 ぽーる 194 26 20 26 14 15 20 20 7 26 20
16 D 48 じりー 187 20 20 13 20 26 14 20 20 14 20 <ポイント>
17 D 49 CDC こさか 186 20 20 20 7 20 20 26 20 7 26 30: 無差別ムサベツセン優勝ユウショウ
18 D 47 SSDC あっきー 179 20 0 20 20 7 20 26 26 20 20 29: 無差別ムサベツセン
19 D 25 wara4 しゅんすけ 173 28 20 26 26 26 7 20 20 0 0 28: 無差別ムサベツセン
19 D 28 だる 173 20 20 20 20 7 20 20 26 0 20 26: 無差別ムサベツセン決勝ケッショウ進出シンシュツ
21 D 39 ゆーすけ 167 20 20 20 26 20 20 15 26 0 0 20: 無差別ムサベツセンジュン決勝ケッショウ進出シンシュツ
21 D 7 CDC まっきー 167 0 7 20 20 20 26 20 28 0 26 15: 復活セン優勝ユウショウ
23 1 14 ステ月島 おーもり 155 20 20 7 20 28 0 20 20 0 20 14: 復活セン
24 1 60 CDC あきお 154 20 7 7 20 20 13 20 20 20 7 13: 復活セン
25 1 40 もみじ とみちゅー 153 20 13 0 20 0 26 26 20 28 0 7: 復活フッカツセン決勝ケッショウ進出シンシュツ
26 1 11 CDC しむしむ 148 7 20 20 26 7 20 7 20 7 14
26 1 73 ステ池 なおと 148 20 20 7 20 20 7 7 20 7 20
28 1 67 おうじ 147 0 20 20 20 7 7 20 20 20 13
29 1 74 CDC う゛ぁん 146 26 20 20 0 7 20 13 20 20 0
30 1 38 CDC むーちゃん 141 20 7 7 20 20 20 0 20 7 20
31 1 19     140 20 28 26 20 20 0 0 26 0 0
32 1 35     136 26 26 15 20 29 20 0 0 0 0
33 1 59     134 26 26 26 30 26 0 0 0 0 0
34 2 24     129 20 15 7 20 20 0 7 20 0 20
35 2 1     120 13 20 0 7 0 26 7 20 20 7
35 2 2     120 0 0 7 20 7 7 26 13 20 20
37 2 64     118 20 26 26 26 20 0 0 0 0 0
38 2 51     115 0 20 7 20 7 20 7 20 7 7
39 2 70     112 0 0 0 0 0 20 26 20 20 26
40 2 17     109 20 20 29 20 20 0 0 0 0 0
41 2 37     108 7 14 20 20 0 20 7 20 0 0
42 2 75     107 14 0 7 20 20 26 0 20 0 0
43 2 9     106 0 26 20 0 0 15 30 15 0 0
43 2 63     106 20 20 26 20 20 0 0 0 0 0
45 3 44     88 20 7 7 0 7 20 20 0 0 7
45 3 71     88 20 7 0 7 0 20 20 7 0 7
45 3 16     88 7 7 0 7 0 20 7 20 0 20
48 3 54     83 7 7 7 7 7 20 7 7 7 7
49 3 31     74 20 7 14 26 7 0 0 0 0 0
50 4 20     66 0 0 0 0 0 0 26 20 13 7
51 4 29     54 7 0 0 0 0 20 7 20 0 0
51 4 68     54 20 0 0 0 0 20 7 7 0 0
53 4 32     48 7 0 0 0 0 7 20 7 0 7
54 4 36     47 7 0 0 0 0 20 0 20 0 0
54 4 58     47 0 0 0 7 0 20 20 0 0 0
56 4 55     46 0 0 0 0 26 0 0 0 0 20
57 4 61     40 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0
58 5 13     35 7 7 0 7 0 7 0 7 0 0
58 5 41     35 7 0 0 7 0 7 0 7 7 0
58 5 46     35 7 0 0 7 0 7 7 7 0 0
61 5 57     28 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0
62 5 43     26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
63 5 33     21 0 0 0 0 0 7 0 7 0 7
64 5 10     20 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0
65 5 15     14 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0
65 5 23     14 0 0 0 7 0 7 0 0 0 0
65 5 45     14 0 7 0 0 0 0 0 7 0 0
68 6 69     7 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0
68 6 72     7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0
【リーダーの 3ネン部門ブモン
ランク   ゼッケン 所属ショゾク 登録トウロク 合計ゴウケイ W T F Q Vw C S R P J
1   18 CDC たかぴー 73 10 10 10 9 9 5 5 5 5 5 ヤングサークル10ダンス選手権3ネンチャンピオン
2   52 MLDC きゃしー 72 5 9 8 5 10 9 5 8 8 5
3   11 CDC しむしむ 66 5 5 9 10 5 0 8 5 9 10 <ポイント>
4   70 はまちゃん 43 0 0 0 0 0 5 10 9 10 9 10: ダイ
5   54 CDC よっしー 40 5 5 5 5 5 0 0 5 5 5 9: ダイ
6   31 さばんな 35 9 5 5 8 8 0 0 0 0 0 8: ダイ
6   75 にしぐち 35 5 0 5 5 5 5 0 10 0 0 5: 3ネンセン一発イッパツ決勝ケッショウ出場シュツジョウ
8   27 CDC けん 32 0 5 0 5 0 5 9 0 0 8
9   74 CDC う゛ぁん 28 5 8 0 0 5 0 5 5 0 0
10   23 みっちー 15 5 5 0 0 5 0 0 0 0 0
10   38 CDC むーちゃん 15 0 0 0 0 0 5 5 0 0 5
12   57     10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
12   58     10 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0
14   51     8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14   60     8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0
16   10     5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
16   15     5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
16   20     5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
16   46     5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
16   71     5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
【リーダーの 新人シンジン部門ブモン
ランク   ゼッケン 所属ショゾク 登録トウロク 合計ゴウケイ W T F Q Vw C S R P J
1   27 CDC けん 82 10 5 10 5 10 5 9 10 10 8 ヤングサークル10ダンス選手権新人シンジンオウ
2   51 CDC かめ 71 5 5 5 8 9 8 9 5 8 9
3   44 CDC だい 60 5 8 9 5 5 5 5 5 5 8 <ポイント>
4   38 CDC むーちゃん 55 5 0 8 5 8 5 5 5 9 5 10: ダイ
5   21 CDC あかね 46 9 9 0 0 0 10 0 8 0 10 9: ダイ
6   16 CDC くま 39 5 5 5 5 0 9 5 5 0 0 8: ダイ
7   23 みっちー 35 5 10 0 0 5 5 5 5 0 0 5: 新人シンジンセン一発イッパツ決勝ケッショウ出場シュツジョウ
7   71 CDC むらっち 35 0 5 0 5 5 5 5 5 0 5
9   41 CDC しゅん 30 5 5 0 5 0 5 0 5 5 0
10   32 CDC こーじ 28 5 0 0 0 0 5 8 5 0 5
11   45     25 5 5 0 0 0 5 0 5 5 0
11   68     25 5 5 0 0 0 0 10 5 0 0
13   13     20 5 5 0 5 0 0 0 5 0 0
13   46     20 5 0 0 0 0 5 5 5 0 0
15   29     19 5 0 0 9 0 0 0 5 0 0
16   15     18 8 0 0 5 0 0 5 0 0 0
17   61     15 0 5 0 10 0 0 0 0 0 0
18   66     9 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0
19   6     5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
19   36     5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19   69     5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
19   72     5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0