ダイカイヤングサークル10ダンス選手権 2013ネン12ガツ1ニチ
※ヤングサークル10ダンス選手権ランキングは、各種目それぞれ違うパートナーと組まなければならないルールのため、10のパートナーと組んでやっと全種目ゼンシュモクの総合結果が出ます。普通の競技会に出場するには、1人のパートナーだけと練習して踊れば良い「競技ダンサー」で十分ですが、ヤングサークル10ダンス選手権は、それぞれの種目で違うパートナーと組んで練習してダンスを創りあげるという「社交ダンサー」的な要素が実はかなり含まれています。当然、サークルに参加しながら交流や信頼関係を深めて10人のペアーと組むことは、なかなか大変なことです。そんなルールの中、ヤングサークル10ダンス選手権チャンピオンは、10ダンスをそれぞれ違うパートナーと組んで最高のダンスを演じきることのできた、まさに「キング・オブ・社交ダンス(真の社交ダンサー)」なのではないかと感じています。今後も、この大会が、各サークルのメンバーがみんなで一緒になって10ダンスの技術向上に取り組み、ダンサーとしての技量や自信を高めいろんな人とペアーを組みながら練習レンシュウ過程カテイから交流を深め、お互いに応援しあうことで、競技の結果よりも、社交ダンスのそのものの楽しさを感じてもらい、そして若者への社交ダンスの普及に一役買っていく、そんなイベントとして今後も続いていくことを切に願ってる次第であります。(主催者より)
【パートナーの 無差別ムサベツ部門ブモン
ランク 認定ニンテイキュウ ゼッケン 所属ショゾク 登録トウロク 合計ゴウケイ W T F Q Vw C S R P J
1 B   CDC やまりな 247 20 15 26 20 26 30 26 28 30 26 ヤングサークル10ダンス選手権チャンピオン
2 B   みか 240 30 20 26 26 26 26 20 26 20 20
3 B   MLDC ゆうか 239 26 26 20 20 26 20 26 26 20 29
4 B   wara4 れーたん 234 20 26 30 26 26 20 20 26 20 20 <認定ニンテイキュウ
5 B   ステ池 わお 232 26 20 26 20 28 20 20 26 26 26 SA: 280〜
6 C   CDC ひろこ 212 20 26 20 20 26 20 20 14 20 20 A: 250〜279
7 C   wara4 こころ 208 28 26 20 28 20 0 20 26 20 20 B: 220〜249
8 C   CDC ちか 207 26 28 20 20 20 20 26 20 14 13 C: 190〜219
9 C   CDC あやえ 206 20 20 20 20 20 26 20 20 20 20 D: 160〜189
10 C   CDC ゆかり 201 29 20 7 26 26 26 20 20 20 7 1: 130〜159
11 C   くろ 200 20 26 7 20 20 29 26 26 0 26 2: 100〜129
12 C   ステ池 しまこ 193 26 26 26 26 20 20 20 0 29 0 3: 70〜99
13 C   Bwara なおこ 192 26 30 29 7 26 7 7 20 20 20 4: 40〜69
14 C   wara4 あやぱん 190 20 20 20 15 7 20 20 20 20 28 5: 10〜39
15 D   くろみ 189 20 14 13 26 15 20 15 20 26 20 6: 〜9
16 D   はっしー 185 15 29 14 0 20 15 29 30 26 7
17 D   CDC きょうこさ 184 26 20 26 0 0 26 26 20 20 20 <ポイント>
18 D   CDC あきば 182 20 20 7 29 20 26 14 13 7 26 30: 無差別ムサベツセン優勝ユウショウ
18 D   CDC さなえ 182 0 20 20 26 20 14 20 29 7 26 29: 無差別ムサベツセン
20 D   こりん 172 20 26 20 26 26 20 7 20 0 7 28: 無差別ムサベツセン
21 D   さくら 167 0 20 20 20 0 26 26 20 15 20 26: 無差別ムサベツセン決勝ケッショウ進出シンシュツ
22 D   まっちゃん 160 20 26 20 7 20 20 7 0 20 20 20: 無差別ムサベツセンジュン決勝ケッショウ進出シンシュツ
23 1   MLDC ゆみえ 159 20 7 28 0 29 20 28 20 7 0 15: 復活セン優勝ユウショウ
24 1   CDC みーや 154 7 20 7 20 0 20 20 20 20 20 14: 復活セン
25 1   CDC ひろちゃん 149 20 20 15 7 20 20 20 20 7 0 13: 復活セン
26 1   あっきん 140 0 20 20 20 0 0 30 0 20 30 7: 復活フッカツセン決勝ケッショウ進出シンシュツ
26 1   CDC あゆみ 140 20 0 20 0 26 20 7 20 7 20
28 1   CDC あかね 135 20 7 7 13 20 20 7 20 7 14
29 1   Bwara ともみ 134 20 20 20 26 20 7 7 7 0 7
30 1   CDC ゆうこりん 133 0 26 0 0 0 13 20 20 28 26
31 1       132 26 7 0 0 20 7 26 26 0 20
32 2       128 14 20 20 14 20 0 20 20 0 0
33 2       126 0 0 0 20 20 20 20 20 0 26
34 2       120 20 0 0 0 7 26 20 20 20 7
35 2       119 20 20 0 0 20 0 20 26 13 0
36 2       114 20 7 0 20 7 0 20 20 0 20
37 2       113 26 7 7 20 0 7 26 20 0 0
38 2       112 0 0 0 0 20 26 20 20 26 0
39 2       100 20 7 20 20 7 0 0 0 0 26
40 3       99 20 20 26 26 0 0 0 7 0 0
41 3       96 7 13 26 20 30 0 0 0 0 0
42 3       94 20 0 0 20 20 7 7 20 0 0
43 3       87 20 20 20 20 7 0 0 0 0 0
44 3       82 7 20 0 20 0 20 0 0 0 15
45 3       81 20 20 0 7 7 20 0 0 0 7
45 3       81 20 0 7 0 20 20 0 7 0 7
47 3       80 0 0 20 20 0 26 7 7 0 0
48 3       79 0 0 20 0 13 20 0 26 0 0
49 3       73 7 0 0 20 20 0 0 0 26 0
50 4       68 7 0 0 7 0 20 20 7 0 7
50 4       68 7 0 0 7 7 20 20 0 0 7
52 4       64 0 0 20 30 14 0 0 0 0 0
53 4       59 13 20 26 0 0 0 0 0 0 0
54 4       55 20 0 7 0 7 7 0 7 0 7
55 4       54 0 0 0 0 0 20 7 20 7 0
55 4       54 7 0 0 0 0 7 20 20 0 0
55 4       54 20 0 0 20 0 0 0 7 0 7
58 4       48 7 7 0 7 0 7 0 20 0 0
59 4       47 0 0 0 0 0 20 7 20 0 0
59 4       47 0 0 20 20 7 0 0 0 0 0
61 4       42 0 0 0 7 0 0 0 15 0 20
62 4       41 7 0 0 0 0 20 7 7 0 0
62 4       41 7 7 0 20 0 7 0 0 0 0
64 5       35 0 7 7 0 7 7 0 7 0 0
65 5       33 0 0 0 0 0 0 13 0 0 20
66 5       28 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0
67 5       27 0 0 0 0 0 20 0 7 0 0
67 5       27 0 20 0 0 0 0 0 7 0 0
69 4       26 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0
69 5       26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 5       21 0 7 0 0 0 7 0 7 0 0
72 5       20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0
72 5       20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
72 5       20 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0
75 5       14 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0
76 6       7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0
【パートナーの 3ネン部門ブモン
ランク     所属ショゾク 登録トウロク 合計ゴウケイ W T F Q Vw C S R P J
1     MLDC ゆうか 66 8 10 5 5 5 8 5 0 10 10 ヤングサークル10ダンス選手権3ネンチャンピオン
2     くろ 33 9 0 5 5 0 0 0 9 0 5
3     CDC ゆかり 31 10 0 0 8 0 0 0 5 8 0 <ポイント>
4     wara4 あやぱん 28 0 0 9 9 0 5 5 0 0 0 10: ダイ
4     CDC ひろこ 28 0 5 0 0 0 9 0 0 5 9 9: ダイ
6     CDC やまりな 26 0 0 0 0 8 0 10 0 0 8 8: ダイ
7     CDC あやえ 25 0 0 10 0 0 5 5 0 0 5 5: 3ネンセン一発イッパツ決勝ケッショウ出場シュツジョウ
8     CDC あいこ 23 0 0 0 0 0 5 8 5 5 0
9     はるちゃん 19 0 0 0 0 5 0 9 5 0 0
10     CDC さなえ 18 0 0 8 10 0 0 0 0 0 0
11         15 0 0 0 0 5 0 5 0 0 5
11         15 0 0 5 0 10 0 0 0 0 0
13         14 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0
13         14 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5
15         13 0 8 0 5 0 0 0 0 0 0
15         13 5 0 0 0 0 0 0 8 0 0
17         10 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
17         10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
17         10 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0
17         10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
17         10 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0
22         9 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0
23         5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
23         5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
23         5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
23         5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23         5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
23         5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23         5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
23         5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
23         5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
23         5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23         5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
23         5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23         5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
23         5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
23         5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
23         5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
【パートナーの 新人シンジン部門ブモン
ランク     所属ショゾク 登録トウロク 合計ゴウケイ W T F Q Vw C S R P J
1     CDC あかね 71 9 9 5 0 10 10 5 8 5 10 ヤングサークル10ダンス選手権新人シンジンチャンピオン
2     CDC ゆかり 52 10 5 8 8 0 0 0 5 8 8
3     CDC さなえ 45 0 0 8 10 0 0 0 9 8 10 <ポイント>
4     CDC ももこ 44 0 5 0 5 9 10 5 5 5 0 10: ダイ
5     CDC ひろちゃん 39 10 0 0 5 0 5 5 5 9 0 9: ダイ
6     CDC あゆみ 37 5 5 0 0 0 8 0 5 9 5 8: ダイ
6     CDC さえ 37 5 0 0 5 0 5 8 5 0 9 5: 新人シンジンセン一発イッパツ決勝ケッショウ出場シュツジョウ
8     CDC かやこ 34 0 9 10 0 5 5 0 0 0 5
8     Bwara ともみ 34 0 5 0 9 5 5 5 5 0 0
8     CDC みーや 34 5 5 5 5 0 0 5 9 0 0
11         31 9 5 0 0 8 0 9 0 0 0
12         30 0 0 0 0 5 0 5 5 10 5
13         28 5 8 0 5 0 0 0 10 0 0
13         28 0 0 0 0 9 9 0 5 0 5
13         28 5 5 0 8 0 0 0 5 5 0
16         27 5 9 0 0 0 0 5 8 0 0
17         25 5 0 0 5 5 5 0 0 0 5
18         23 0 8 5 0 0 5 0 5 0 0
18         23 5 0 0 0 10 0 0 8 0 0
20         20 5 0 0 10 0 0 5 0 0 0
20         20 5 5 0 5 0 0 0 5 0 0
22         19 5 0 9 5 0 0 0 0 0 0
23         15 0 0 0 0 0 0 10 5 0 0
23         15 5 5 0 0 0 5 0 0 0 0
23         15 5 5 0 0 0 5 0 0 0 0
23         15 5 0 0 0 0 5 0 5 0 0
23         15 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0
23         15 0 5 0 0 5 0 5 0 0 0
29         10 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0
30         8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31         5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
31         5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
31         5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
31         5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0