第46回練習着10ダンス競技会 2025年7月21日(月・祝)
※練習着10ダンスランキングは、2〜10名のパートナーと組んでやっと全種目の総合結果が出ます。
 普通の競技会に出場する時には、1人のパートナーとだけ練習して踊れば良い「競技ダンサー」で十分ですが、練習着10ダンスは、それぞれの種目で違うパートナーと組んで練習してダンスを創りあげるという「社交ダンサー」的な要素が実はかなり含まれています。
 当然、サークルに参加しながら交流や信頼関係を深めて10種目でとペアーと組むことは、なかなか大変なことです。
 そんなルールの中、練習着10ダンスチャンピオンは、10ダンスをそれぞれ違うパートナーと組んで最高のダンスを演じきることのできた、まさに「キング・オブ・社交ダンス(真の社交ダンサー)」なのではないかと感じています。
 今後も、この大会が、各サークルのメンバーがみんなで一緒になって10ダンスの技術向上に取り組み、ダンサーとしての技量や自信を高めいろんな人とペアーを組みながら練習の過程から交流と信頼関係を築き、サークル間を超えてお互いに応援しあうことで、競技の結果よりも、社交ダンスのそのものの楽しさ、フロアーでたくさんの回数を踊る楽しさ、10種類の社交ダンスを踊る楽しさを感じてもらい、そして若者への社交ダンスの普及に一役買っていく、そんなイベントとして今後も続いていくことを切に願ってる次第であります。(主催者より)
【リーダーの部 オープン戦部門】
総合順位 モダン順位 ラテン順位 認定級 ゼッケン 登録名 所属 合計 W T F Q Vw C S R P J
1 1 1 SA 18 どん Team ALVIA 300.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 ←練習着10ダンス 総合チャンピオン
2 7 4 C 3 おかけん Team ALVIA 195.2 15.5 23.5 13.9 15.5 13.9 25.2 25.2 18.7 15.5 28.4 <認定級>
3 9 8 1 12 やぶくん CDC 144.2 21.9 18.7 9.0 7.4 21.9 15.5 10.6 13.9 0.0 25.2 SA: 280〜
4 2 18 1 24 ちょんちー VIC 137.1 25.2 28.4 28.4 26.8 28.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A: 250〜279
5 11 7 1 7 じゅんじ CDC 133.1 5.0 9.0 18.7 18.7 10.6 18.7 12.3 12.3 13.9 13.9 B: 220〜249
6 19 2 1 26 みねっち フリー 132.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.4 28.4 28.4 23.5 23.5 C: 190〜219
7 17 3 2 13 しんたろう Team ALVIA 127.7 5.0 5.0 0.0 0.0 0.0 26.8 23.5 25.2 26.8 15.5 D: 160〜189
8 10 9 2 22 のすけ CDC 113.2 18.7 13.9 18.7 12.3 0.0 13.9 13.9 21.9 0.0 0.0 1: 130〜159
9 3 18 2 9 ぶちこ サークルK 106.5 13.9 21.9 25.2 21.9 23.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2: 100〜129
10 4 18 2 19 しょういち VIC 103.9 28.4 25.2 26.8 23.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3: 70〜99
11 5 18 2 8 ますけん UDC 103.2 23.5 15.5 23.5 25.2 15.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4: 40〜69
12 19 5 3 23 しゃちょう UDC 99.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.9 21.9 26.8 28.4 0.0 5: 10〜39
13 6 18 3 27 じょー フリー 98.4 18.7 18.7 21.9 13.9 25.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6: 〜9
14 13 12 3 10 へーちょ フリー 94.8 18.7 12.3 12.3 10.6 0.0 9.0 0.0 10.6 9.0 12.3 <ポイント>
15 8 18 3 28 たかぴー CDC 81.9 26.8 26.8 0.0 28.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0 :オープン戦 第1位
16 19 6 3 21 にき レジェンダ 81.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.5 15.5 15.5 0.0 26.8 28.4 :オープン戦 第2位
17 15 11 3 5 しも フリー 76.6 10.6 5.0 7.4 5.0 7.4 5.0 7.4 9.0 10.6 9.0 26.8 :オープン戦 第3位
18 12 16 4 14 うさ YDC 67.1 12.3 10.6 10.6 9.0 12.3 0.0 0.0 0.0 12.3 0.0 25.2 :オープン戦 第4位
19 16 13 4 2 くまもん CLEAR 61.0 7.4 7.4 5.0 0.0 9.0 7.4 9.0 5.0 0.0 10.6 23.5 :オープン戦 第5位
20 19 10 4 6 ながちゃん サークルJ 48.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.5 25.2 0.0 21.9 :オープン戦 第6位
21 14 18 4 29     42.3 0.0 0.0 15.5 0.0 26.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.7 :オープン戦 決勝進出
22 18 15 5 15     28.7 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.3 0.0 7.4 0.0 0.0 15.5 :復活戦 第1位
23 19 14 5 1     26.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.8 0.0 0.0 0.0 13.9 :復活戦 第2位
24 19 17 5 25     10.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.6 0.0 0.0 0.0 0.0 12.3 :復活戦 第3位
10.6 :復活戦 第4位
9.0 :復活戦 第5位
7.4 :復活戦 第6位
5.0 :復活戦 決勝進出
【リーダーの部 3年戦部門】
総合順位 モダン順位 ラテン順位 属性 ゼッケン 登録名 所属 合計 W T F Q Vw C S R P J
1 1 1 3年 3 おかけん Team ALVIA 97 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 ←三年総合チャンピオン
2 2 3 3年 14 うさ YDC 48 7 8 7 8 9 0 0 0 9 0 <ポイント
3 4 2 新人 12 やぶくん CDC 43 8 0 8 0 0 9 9 9 0 0 10: 第1位
4 2 5 3年 19 しょういち VIC 39 10 10 10 9 0 0 0 0 0 0 9: 第2位
5 5 4 新人 25 しまさき フリー 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8: 第3位
7: 第4位
6: 第5位
5: 第6位
【リーダーの部 新人戦部門】
総合順位 モダン順位 ラテン順位 属性 ゼッケン 登録名 所属 合計 W T F Q Vw C S R P J
1 1 1 新人 6 ながちゃん サークルJ 30 10 10       0   10     ←新人総合チャンピオン
2 2 1 新人 12 やぶくん CDC 10 0 0       10   0     <ポイント
3年部門と同じ
【リーダーの部 育成人部門】
総合順位 モダン順位 ラテン順位 属性 ゼッケン 登録名 所属 合計 W T F Q Vw C S R P J
1 4 1 オープン 7 じゅんじ CDC 59 6 0 0 0 10 9 9 8 8 9 ←育成総合チャンピオン
2 3 2 オープン 10 へーちょ フリー 48 7 7 0 8 0 6 0 6 7 7
3 1 6 オープン 22 のすけ CDC 39 10 9 10 10 0 0 0 0 0 0 ←育成スタンダードチャンピオン
4 2 6 3年 14 うさ YDC 34 8 8 9 9 0 0 0 0 0 0 <ポイント
5 5 3 オープン 21 にき レジェンダ 13 0 0 0 0 0 5 8 0 0 0 3年部門と同じ
6 5 4 オープン 1 えりか フリー 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
7 5 5 3年 16 いっちー CDC 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
【リーダーの部 育成新人部門】
総合順位 モダン順位 ラテン順位 属性 ゼッケン 登録名 所属 合計 W T F Q Vw C S R P J
1 1 1 新人 12 やぶくん CDC 66 9 10 0 0 9 10 0 9 9 10 ←育成新人総合チャンピオン
2 3 2 新人 6 ながちゃん サークルJ 20 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 <ポイント
3 2 4 新人 15 ふだ フリー 19 5 0 0 0 0 7 0 7 0 0 3年部門と同じ
4 3 3 新人 25 しまさき フリー 15 0 0 0 0 0 8 7 0 0 0
【男性パートナー部門】
総合順位 モダン順位 ラテン順位 属性 ゼッケン 登録名 所属 合計 W T F Q Vw C S R P J
1 1 1 新人 やぶくん CDC 10     0 0 10   0   0 0 ←ベスト男性パートナー
<ポイント
3年部門と同じ