第41回練習着10ダンス競技会 2024年7月15日
※練習着10ダンスランキングは、2〜10名のパートナーと組んでやっと全種目の総合結果が出ます。
 普通の競技会に出場する時には、1人のパートナーとだけ練習して踊れば良い「競技ダンサー」で十分ですが、練習着10ダンスは、それぞれの種目で違うパートナーと組んで練習してダンスを創りあげるという「社交ダンサー」的な要素が実はかなり含まれています。
 当然、サークルに参加しながら交流や信頼関係を深めて10種目でとペアーと組むことは、なかなか大変なことです。
 そんなルールの中、練習着10ダンスチャンピオンは、10ダンスをそれぞれ違うパートナーと組んで最高のダンスを演じきることのできた、まさに「キング・オブ・社交ダンス(真の社交ダンサー)」なのではないかと感じています。
 今後も、この大会が、各サークルのメンバーがみんなで一緒になって10ダンスの技術向上に取り組み、ダンサーとしての技量や自信を高めいろんな人とペアーを組みながら練習の過程から交流と信頼関係を築き、サークル間を超えてお互いに応援しあうことで、競技の結果よりも、社交ダンスのそのものの楽しさ、フロアーでたくさんの回数を踊る楽しさ、10種類の社交ダンスを踊る楽しさを感じてもらい、そして若者への社交ダンスの普及に一役買っていく、そんなイベントとして今後も続いていくことを切に願ってる次第であります。(主催者より)
【リーダーの部 オープン戦部門】
総合順位 モダン順位 ラテン順位 認定級 ゼッケン 登録名 所属 合計 W T F Q Vw C S R P J
1 3 1 A 22 いちごあめ 東京ダンス 263.8 30.0 30.0 30.0 30.0 0.0 27.9 30.0 30.0 27.9 27.9 ←練習着10ダンス 総合チャンピオン
2 2 4 B 19 じゅんじ CDC 239.6 25.8 25.8 19.6 25.8 25.8 21.7 23.8 23.8 23.8 23.8 <認定級>
3 5 3 B 21 おかけん サークルJ 226.3 21.7 19.6 25.8 0.0 30.0 25.8 25.8 21.7 30.0 25.8 SA: 280〜
4 6 8 1 20 へーちょ フリー 142.1 0.0 21.7 17.5 21.7 27.9 9.2 0.0 7.1 17.5 19.6 A: 250〜279
5 14 2 1 13 みねっち フリー 135.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0 27.9 25.8 21.7 30.0 B: 220〜249
6 1 16 2 5 とうちゃん フリー 125.0 27.9 23.8 27.9 23.8 21.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ←総合スタンダードチャンピオン
7 11 7 2 3 やぶくん CDC 118.3 13.3 13.3 0.0 0.0 17.5 19.6 21.7 17.5 0.0 15.4 C: 190〜219
8 7 11 2 7 なおと CDC 115.0 15.4 11.3 13.3 19.6 19.6 7.1 9.2 19.6 0.0 0.0 D: 160〜189
9 14 5 2 17 ああ フリー 114.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.8 19.6 27.9 25.8 17.5 1: 130〜159
10 8 10 2 18 ひろぽん サークルJ 103.8 11.3 15.4 15.4 0.0 23.8 11.3 17.5 9.2 0.0 0.0 2: 100〜129
11 4 16 2 9     103.3 23.8 27.9 23.8 27.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3: 70〜99
12 10 9 3 6     95.4 17.5 0.0 11.3 17.5 0.0 13.3 11.3 11.3 0.0 13.3 4: 40〜69
13 14 6 3 14     87.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.5 13.3 15.4 19.6 21.7 5: 10〜39
14 9 13 3 23     86.3 19.6 17.5 21.7 0.0 0.0 15.4 7.1 5.0 0.0 0.0 6: 〜9
15 12 12 4 2     58.3 7.1 7.1 0.0 15.4 0.0 0.0 0.0 13.3 15.4 0.0 <ポイント>
16 13 16 5 15     18.3 9.2 9.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0 :第1位
17 14 14 5 8     15.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.4 0.0 0.0 0.0 27.9 :第2位
18 14 15 6 11     5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 25.8 :第3位
23.8 :第4位
21.7 :第5位
19.6 :第6位
17.5 :第7位
15.4 :第8位
13.3 :第9位
11.3 :第10位
9.2 :第11位
7.1 :第12位
5.0 :第13位
【リーダーの部 3年戦部門】
総合順位 モダン順位 ラテン順位 属性 ゼッケン 登録名 所属 合計 W T F Q Vw C S R P J
1 1 1 新人 21 おかけん サークルJ 89 10 10 10 0 10 10 10 10 10 9 ←三年総合チャンピオン
2 4 2 新人 3 やぶくん CDC 52 9 9 0 0 0 9 8 9 0 8 <ポイント
3 2 5 3年 6 あっきー サークルJ 35 8 0 0 10 9 0 0 8 0 0 10: 第1位
4 3 4 新人 2 うさ サークルJ 33 7 8 0 9 0 0 0 0 9 0 9: 第2位
5 5 3 3年 17 ああ フリー 19 0 0 0 0 0 0 9 0 0 10 8: 第3位
7: 第4位
6: 第5位
5: 第6位
4: 決勝進出
【リーダーの部 新人戦部門】
総合順位 モダン順位 ラテン順位 属性 ゼッケン 登録名 所属 合計 W T F Q Vw C S R P J
1 1 1 新人 21 おかけん サークルJ 40 10 10       10   10     ←新人総合チャンピオン
2 4 2 新人 3 やぶくん CDC 18 0 0       9   9     <ポイント
2 2 3 新人 15 なおや CDC 18 9 9       0   0     3年部門と同じ
4 3 3 新人 2 うさ サークルJ 16 8 8       0   0    
【リーダーの部 育成人部門】
総合順位 モダン順位 ラテン順位 属性 ゼッケン 登録名 所属 合計 W T F Q Vw C S R P J
1 1 7 オープン 19 じゅんじ CDC 49 10 10 10 10 9 0 0 0 0 0 ←育成総合チャンピオン
2 2 5 オープン 18 ひろぽん サークルJ 42 9 9 9 0 0 0 0 0 9 6 <ポイント
3 5 1 オープン 20 へーちょ フリー 41 0 0 0 0 0 8 8 6 10 9 ←育成ラテンチャンピオン
4 3 2 オープン 7 なおと CDC 40 0 0 0 9 8 7 7 9 0 0 3年部門と同じ
5 4 4 オープン 22 いちごあめ 東京ダンス 29 0 0 0 0 10 9 0 10 0 0
6 5 3 オープン 13 みねっち フリー 20 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0
7 5 6 3年 17 ああ フリー 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
【リーダーの部 育成新人部門】
総合順位 モダン順位 ラテン順位 属性 ゼッケン 登録名 所属 合計 W T F Q Vw C S R P J
1 1 3 新人 2 うさ サークルJ 30 7 0 0 8 0 0 0 7 8 0 ←育成新人総合チャンピオン
2 2 1 新人 3 やぶくん CDC 29 8 0 0 0 0 6 0 8 0 7 ←育成新人ラテンチャンピオン
3 3 2 新人 11 ぱる CDC 19 0 0 0 0 0 5 6 0 0 8 <ポイント
4 3 4 新人 21 おかけん サークルJ 9 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 3年部門と同じ
【男性パートナー部門】
総合順位 モダン順位 ラテン順位 属性 ゼッケン 登録名 所属 合計 W T F Q Vw C S R P J
1   1 新人   おかけん サークルJ 10         0   10     0 ←ベスト男性パートナー
2   2 オープン   へーちょ フリー 9         0   9     0 <ポイント
3   3 オープン   じゅんじ CDC 8         0   8     0 3年部門と同じ
4   4 オープン   みねっち フリー 7         0   7     0