第27回練習着10ダンス競技会 2021年2月7日 | |||||||||||||||||||||||
※練習着10ダンスランキングは、2〜10名のリーダーと組んでやっと全種目の総合結果が出ます。 普通の競技会に出場する時には、1人のリーダーとだけ練習して踊れば良い「競技ダンサー」で十分ですが、練習着10ダンスは、それぞれの種目で違うリーダーと組んで練習してダンスを創りあげるという「社交ダンサー」的な要素が実はかなり含まれています。 当然、サークルに参加しながら交流や信頼関係を深めて10種目でとペアーと組むことは、なかなか大変なことです。 そんなルールの中、練習着10ダンスチャンピオンは、10ダンスをそれぞれ違うリーダーと組んで最高のダンスを演じきることのできた、まさに「キング・オブ・社交ダンス(真の社交ダンサー)」なのではないかと感じています。 今後も、この大会が、各サークルのメンバーがみんなで一緒になって10ダンスの技術向上に取り組み、ダンサーとしての技量や自信を高めいろんな人とペアーを組みながら練習の過程から交流と信頼関係を築き、サークル間を超えてお互いに応援しあうことで、競技の結果よりも、社交ダンスのそのものの楽しさ、フロアーでたくさんの回数を踊る楽しさ、10種類の社交ダンスを踊る楽しさを感じてもらい、そして若者への社交ダンスの普及に一役買っていく、そんなイベントとして今後も続いていくことを切に願ってる次第であります。(主催者より) |
|||||||||||||||||||||||
【女性の部 オープン戦部門】 | |||||||||||||||||||||||
総合順位 | モダン順位 | ラテン順位 | 認定級 | ゼッケン | 登録名 | 所属 | 合計 | W | T | F | Q | Vw | C | S | R | P | J | ||||||
1 | 5 | 3 | C | − | あゆ | CDC | 214.7 | 27.4 | 16.8 | 28.7 | 27.4 | 0.0 | 30.0 | 23.4 | 20.8 | 14.2 | 26.1 | ←練習着10ダンス 総合チャンピオン | |||||
2 | 1 | 14 | C | − | のり | DSN | 209.5 | 30.0 | 27.4 | 30.0 | 28.7 | 30.0 | 10.3 | 14.2 | 18.2 | 20.8 | 0.0 | ←総合スタンダードチャンピオン | |||||
3 | 8 | 7 | D | − | あい | ステワン池袋 | 188.2 | 22.1 | 23.4 | 11.6 | 15.5 | 16.8 | 20.8 | 19.5 | 12.9 | 22.1 | 23.4 | <認定級> | |||||
4 | 9 | 6 | D | − | ちゃん | S&A | 178.2 | 15.5 | 28.7 | 27.4 | 0.0 | 0.0 | 28.7 | 27.4 | 19.5 | 16.8 | 14.2 | SA: 280〜 | |||||
5 | 4 | 16 | 1 | − | さやか | DSN | 158.2 | 11.6 | 22.1 | 23.4 | 24.7 | 26.1 | 11.6 | 12.9 | 14.2 | 0.0 | 11.6 | A: 250〜279 | |||||
6 | 14 | 5 | 1 | − | すいか | S&A | 154.5 | 14.2 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 15.5 | 19.5 | 22.1 | 16.8 | 26.1 | 28.7 | B: 220〜249 | |||||
7 | 13 | 8 | 1 | − | あおい | ウェンズデー | 142.6 | 12.9 | 12.9 | 22.1 | 0.0 | 0.0 | 14.2 | 16.8 | 23.4 | 23.4 | 16.8 | C: 190〜219 | |||||
8 | 2 | 22 | 1 | − | まっさん | フリー | 131.6 | 24.7 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 28.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | D: 160〜189 | |||||
9 | 10 | 11 | 1 | − | ゆか | ミナダン | 130.5 | 20.8 | 14.2 | 10.3 | 11.6 | 0.0 | 24.7 | 11.6 | 11.6 | 12.9 | 12.9 | 1: 130〜159 | |||||
10 | 3 | 22 | 1 | − | そのだくん | CDC | 130.3 | 28.7 | 30.0 | 14.2 | 30.0 | 27.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2: 100〜129 | |||||
11 | 17 | 1 | 2 | − | せらたろ | S&A | 128.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.1 | 30.0 | 28.7 | 16.8 | 27.4 | ←総合ラテンチャンピオン | |||||
12 | 17 | 2 | 2 | − | うたこ | DSN | 126.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.8 | 26.1 | 26.1 | 27.4 | 30.0 | 3: 70〜99 | |||||
13 | 17 | 4 | 2 | − | やまりな | RH | 113.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.4 | 28.7 | 27.4 | 30.0 | 0.0 | 4: 40〜69 | |||||
14 | 15 | 9 | 2 | − | あっこ | サークルJ | 106.6 | 0.0 | 0.0 | 12.9 | 0.0 | 0.0 | 23.4 | 20.8 | 24.7 | 24.7 | 0.0 | 5: 10〜39 | |||||
15 | 6 | 22 | 3 | − | まなみん | サークルJ | 97.4 | 16.8 | 24.7 | 24.7 | 16.8 | 14.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6: 〜9 | |||||
16 | 7 | 22 | 3 | − | さきぴ | CDC | 94.7 | 23.4 | 15.5 | 16.8 | 14.2 | 24.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | <ポイント> | |||||
17 | 11 | 18 | 3 | − | れな | あらやん | 92.1 | 26.1 | 0.0 | 15.5 | 0.0 | 12.9 | 22.1 | 0.0 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | :オープン戦 優勝 | ||||
18 | 17 | 10 | 3 | − | がみ | サークルJ | 84.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.5 | 15.5 | 22.1 | 15.5 | 15.5 | 28.7 | :オープン戦 第2位 | ||||
19 | 16 | 15 | 3 | − | おりんりん | ステワン池袋 | 73.4 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 10.3 | 6.3 | 11.6 | 27.4 | 27.4 | :オープン戦 第3位 | ||||
20 | 17 | 12 | 3 | − | うら | 大宮レインボ | 72.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.2 | 24.7 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 26.1 | :オープン戦 第4位 | ||||
21 | 12 | 21 | 4 | − | 65.3 | 8.9 | 10.3 | 8.9 | 12.9 | 11.6 | 5.0 | 0.0 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 24.7 | :オープン戦 第5位 | ||||||
22 | 17 | 13 | 4 | − | 65.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.6 | 28.7 | 24.7 | 23.4 | :オープン戦 第6位 | ||||||
23 | 17 | 17 | 4 | − | 48.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 8.9 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 22.1 | :オープン戦 第7位 | ||||||
24 | 17 | 19 | 5 | − | 31.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 7.6 | 8.9 | 8.9 | 0.0 | 20.8 | :オープン戦 第8位 | ||||||
25 | 17 | 20 | 5 | − | 12.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.5 | :オープン戦 第9位 | ||||||
18.2 | :オープン戦 第10位 | ||||||||||||||||||||||
16.8 | :復活戦優勝 | ||||||||||||||||||||||
15.5 | :復活戦 第2位 | ||||||||||||||||||||||
14.2 | :復活戦 第3位 | ||||||||||||||||||||||
12.9 | :復活戦 第4位 | ||||||||||||||||||||||
11.6 | :復活戦 第5位 | ||||||||||||||||||||||
10.3 | :復活戦 第6位 | ||||||||||||||||||||||
8.9 | :復活戦 第7位 | ||||||||||||||||||||||
7.6 | :復活戦 第8位 | ||||||||||||||||||||||
6.3 | :復活戦 第9位 | ||||||||||||||||||||||
5.0 | :復活戦 第10位 | ||||||||||||||||||||||
【女性の部 3年部門】 | |||||||||||||||||||||||
総合順位 | モダン順位 | ラテン順位 | 属性 | ゼッケン | 登録名 | 所属 | 合計 | W | T | F | Q | Vw | C | S | R | P | J | ||||||
1 | 1 | 3 | 3年 | − | ゆか | ミナダン | 80 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 0 | 10 | 6 | 9 | 7 | ←三年総合チャンピオン | |||||
2 | 2 | 5 | 3年 | − | あんな | ステワン池袋 | 63 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | <ポイント> | |||||
3 | 4 | 1 | 3年 | − | おりんりん | ステワン池袋 | 54 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | ←3年ラテンチャンピオン | |||||
4 | 5 | 2 | 3年 | − | おかまゆ | CDC | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10: 第1位 | |||||
5 | 5 | 4 | 3年 | − | まりん | ミナダン | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 9: 第2位 | |||||
6 | 5 | 6 | 3年 | − | ちーかま | S&A | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 8: 第3位 | |||||
7 | 3 | 7 | 3年 | − | れな | あらやん | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7: 第4位 | |||||
6: 第5位 | |||||||||||||||||||||||
【女性の部 新人部門】 | |||||||||||||||||||||||
総合順位 | モダン順位 | ラテン順位 | 属性 | ゼッケン | 登録名 | 所属 | 合計 | W | T | F | Q | Vw | C | S | R | P | J | ||||||
該当者なし | |||||||||||||||||||||||
【女性の部 育成人部門】 | |||||||||||||||||||||||
総合順位 | モダン順位 | ラテン順位 | 属性 | ゼッケン | 登録名 | 所属 | 合計 | W | T | F | Q | Vw | C | S | R | P | J | ||||||
該当者なし | |||||||||||||||||||||||
【女性の部 育成新人部門】 | |||||||||||||||||||||||
総合順位 | モダン順位 | ラテン順位 | 属性 | ゼッケン | 登録名 | 所属 | 合計 | W | T | F | Q | Vw | C | S | R | P | J | ||||||
該当者なし | |||||||||||||||||||||||
【女性リーダー部門】 | |||||||||||||||||||||||
総合順位 | モダン順位 | ラテン順位 | 属性 | ゼッケン | 登録名 | 所属 | 合計 | W | F | Q | Vw | C | S | P | J | ||||||||
1 | 1 | 1 | オープン | 42 | せらたろ | S&A | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ←ベスト男性リーダー | |||||||
2 | 1 | 2 | 3年 | 45 | ちーかま | S&A | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | <ポイント> | |||||||
10: 第1位 | |||||||||||||||||||||||
9: 第2位 |