第23回練習着10ダンス競技会 2020年7月23日 | ||||||||||||||||||||||
※練習着10ダンスランキングは、2〜10名のリーダーと組んでやっと全種目の総合結果が出ます。 普通の競技会に出場する時には、1人のリーダーとだけ練習して踊れば良い「競技ダンサー」で十分ですが、練習着10ダンスは、それぞれの種目で違うリーダーと組んで練習してダンスを創りあげるという「社交ダンサー」的な要素が実はかなり含まれています。 当然、サークルに参加しながら交流や信頼関係を深めて10種目でとペアーと組むことは、なかなか大変なことです。 そんなルールの中、練習着10ダンスチャンピオンは、10ダンスをそれぞれ違うリーダーと組んで最高のダンスを演じきることのできた、まさに「キング・オブ・社交ダンス(真の社交ダンサー)」なのではないかと感じています。 今後も、この大会が、各サークルのメンバーがみんなで一緒になって10ダンスの技術向上に取り組み、ダンサーとしての技量や自信を高めいろんな人とペアーを組みながら練習の過程から交流と信頼関係を築き、サークル間を超えてお互いに応援しあうことで、競技の結果よりも、社交ダンスのそのものの楽しさ、フロアーでたくさんの回数を踊る楽しさ、10種類の社交ダンスを踊る楽しさを感じてもらい、そして若者への社交ダンスの普及に一役買っていく、そんなイベントとして今後も続いていくことを切に願ってる次第であります。(主催者より) |
||||||||||||||||||||||
【女性の部 オープン戦部門】 | ||||||||||||||||||||||
総合順位 | モダン順位 | ラテン順位 | 認定級 | 所属 | 登録名 | 合計 | W | T | F | Q | Vw | C | S | R | P | J | ||||||
1 | 4 | 1 | C | CDC | あゆ | 205.0 | 0.0 | 27.5 | 25.0 | 0.0 | 27.5 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | ←練習着10ダンス 総合チャンピオン | |||||
2 | 5 | 4 | 1 | フリー | ちゃん | 157.5 | 25.0 | 17.5 | 7.5 | 10.0 | 12.5 | 20.0 | 7.5 | 22.5 | 22.5 | 12.5 | <認定級> | |||||
3 | 2 | 9 | 1 | J | ぐみちゃん | 150.0 | 30.0 | 0.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | SA: 280〜 | |||||
4 | 6 | 3 | 1 | S&A | せら | 145.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 22.5 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 27.5 | 20.0 | A: 250〜279 | |||||
5 | 1 | 17 | 1 | DSN | のり | 137.5 | 27.5 | 30.0 | 27.5 | 27.5 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ←スタンダード総合チャンピオン | |||||
6 | 7 | 6 | 2 | フリー | あおい | 122.5 | 12.5 | 12.5 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 22.5 | 22.5 | 17.5 | 0.0 | 15.0 | B: 220〜249 | |||||
6 | 10 | 5 | 2 | S&A | みなこ | 122.5 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 0.0 | 0.0 | C: 190〜219 | |||||
8 | 17 | 2 | 2 | J | ともぞ | 120.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | D: 160〜189 | |||||
9 | 3 | 17 | 2 | CDC | あるちゅう | 105.0 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1: 130〜159 | |||||
10 | 12 | 8 | 3 | J | れな | 87.5 | 10.0 | 15.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 15.0 | 12.5 | 0.0 | 10.0 | 2: 100〜129 | |||||
11 | 7 | 11 | 3 | CDC | もんもん | 70.0 | 20.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 3: 70〜99 | |||||
12 | 10 | 11 | 4 | J | しむしむ | 65.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 4: 40〜69 | |||||
13 | 15 | 7 | 4 | ステ池 | おりんりん | 62.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 15.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 27.5 | 5: 10〜39 | |||||
14 | 9 | 16 | 4 | ステ池 | みずき | 52.5 | 15.0 | 5.0 | 10.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 6: 〜9 | |||||
15 | 14 | 9 | 4 | S&A | はるさん | 45.0 | 5.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 0.0 | 22.5 | <ポイント> | |||||
16 | 17 | 13 | 5 | 22.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 10.0 | 7.5 | 30.0 | :オープン戦 優勝 | ||||||
17 | 15 | 14 | 5 | 20.0 | 0.0 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 27.5 | :オープン戦 第2位 | ||||||
17 | 13 | 17 | 5 | 20.0 | 7.5 | 0.0 | 5.0 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | :オープン戦 第3位 | ||||||
19 | 17 | 14 | 5 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.5 | :オープン戦 第4位 | ||||||
20.0 | :オープン戦 第5位 | |||||||||||||||||||||
17.5 | :オープン戦 第6位 | |||||||||||||||||||||
15.0 | :復活戦優勝 | |||||||||||||||||||||
12.5 | :復活戦 第2位 | |||||||||||||||||||||
10.0 | :復活戦 第3位 | |||||||||||||||||||||
7.5 | :復活戦 第4位 | |||||||||||||||||||||
5.0 | :復活戦 第5位 | |||||||||||||||||||||
【女性の部 3年部門】 | ||||||||||||||||||||||
総合順位 | モダン順位 | ラテン順位 | カテゴリー | 所属 | 登録名 | 合計 | W | T | F | Q | Vw | C | S | R | P | J | ||||||
1 | 3 | 2 | 3 | J | れな | 55 | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | 10 | ←三年総合チャンピオン | |||||
2 | 1 | 3 | 3 | J | ぐみちゃん | 50 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ←三年スタンダードチャンピオン | |||||
3 | 2 | 3 | 3 | ステ池 | みずき | 43 | 9 | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | <ポイント> | |||||
4 | 6 | 1 | 3 | CDC | おかまゆ | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 8 | 9 | ←三年ラテンチャンピオン | |||||
5 | 4 | 6 | 3 | ステ池 | のぞみ | 21 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10: 第1位 | |||||
6 | 5 | 5 | 3 | S&A | はるさん | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9: 第2位 | |||||
8: 第3位 | ||||||||||||||||||||||
7: 第4位 | ||||||||||||||||||||||
【女性の部 新人部門】 | ||||||||||||||||||||||
総合順位 | モダン順位 | ラテン順位 | カテゴリー | 所属 | 登録名 | 合計 | W | T | F | Q | Vw | C | S | R | P | J | ||||||
1 | 1 | 3 | 新 | CDC | あゆ | 19 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ←新人総合チャンピオン | |||||
2 | 4 | 1 | 新 | ステ池 | まっつん | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | ←新人ラテンチャンピオン | |||||
2 | 2 | 2 | 新 | ステ池 | おりんりん | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | <ポイント> | |||||
4 | 2 | 3 | 新 | フリー | ちーかま | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10: 第1位 | |||||
9: 第2位 | ||||||||||||||||||||||
8: 第3位 | ||||||||||||||||||||||
7: 第4位 | ||||||||||||||||||||||
【女性の部 育成人部門】 | ||||||||||||||||||||||
総合順位 | モダン順位 | ラテン順位 | カテゴリー | 所属 | 登録名 | 合計 | W | T | F | Q | Vw | C | S | R | P | J | ||||||
1 | 1 | 2 | オ | フリー | あおい | 36 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | ←育成人総合チャンピオン | |||||
2 | 2 | 2 | オ | フリー | ちゃん | 27 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | <ポイント> | |||||
3 | 3 | 1 | オ | S&A | せら | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 7 | 0 | 0 | ←育成人ラテンチャンピオン | |||||
4 | 3 | 4 | オ | J | しむしむ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10: 第1位 | |||||
9: 第2位 | ||||||||||||||||||||||
8: 第3位 | ||||||||||||||||||||||
7: 第4位 | ||||||||||||||||||||||
【女性の部 育成新人部門】 | ||||||||||||||||||||||
総合順位 | モダン順位 | ラテン順位 | カテゴリー | 所属 | 登録名 | 合計 | W | T | F | Q | Vw | C | S | R | P | J | ||||||
1 | 1 | 4 | 新 | CDC | あるちゅう | 48 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ←育成新人総合チャンピオン | |||||
2 | 2 | 3 | 新 | CDC | もんもん | 45 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | <ポイント> | |||||
3 | 3 | 1 | 新 | ステ池 | おりんりん | 44 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 9 | 8 | 0 | 10 | ←育成新人ラテンチャンピオン | |||||
4 | 4 | 2 | 新 | フリー | ちーかま | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 9 | 0 | 10: 第1位 | |||||
9: 第2位 | ||||||||||||||||||||||
8: 第3位 | ||||||||||||||||||||||
7: 第4位 |