第22回ヤングサークル10ダンス選手権 2019年11月24日 | |||||||||||||||||||||||||
※ヤングサークル10ダンスランキングは、4〜10名のパートナーと組んでやっと全種目の総合結果が出ます。 普通の競技会に出場する時には、1人のパートナーとだけ練習して踊れば良い「競技ダンサー」で十分ですが、ヤングサークル10ダンスは、それぞれの種目で違うパートナーと組んで練習してダンスを創りあげるという「社交ダンサー」的な要素が実はかなり含まれています。 当然、サークルに参加しながら交流や信頼関係を深めて10種目でとペアーと組むことは、なかなか大変なことです。 そんなルールの中、ヤングサークル10ダンスチャンピオンは、10ダンスをそれぞれ違うパートナーと組んで最高のダンスを演じきることのできた、まさに「キング・オブ・社交ダンス(真の社交ダンサー)」なのではないかと感じています。 今後も、この大会が、各サークルのメンバーがみんなで一緒になって10ダンスの技術向上に取り組み、ダンサーとしての技量や自信を高めいろんな人とペアーを組みながら練習の過程から交流と信頼関係を築き、サークル間を超えてお互いに応援しあうことで、競技の結果よりも、社交ダンスのそのものの楽しさ、フロアーでたくさんの回数を踊る楽しさ、10種類の社交ダンスを踊る楽しさを感じてもらい、そして若者への社交ダンスの普及に一役買っていく、そんなイベントとして今後も続いていくことを切に願ってる次第であります。(主催者より) |
|||||||||||||||||||||||||
【リーダーの部 オープン戦部門】 | |||||||||||||||||||||||||
総合順位 | モダン順位 | ラテン順位 | 認定級 | ゼッケン | 所属 | 登録名 | 合計 | W | T | F | Q | Vw | C | S | R | P | J | ||||||||
1 | 1 | 1 | SA | 17 | S&A | しんご | 288.2 | 30.0 | 28.7 | 27.4 | 27.4 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 27.4 | 27.4 | 30.0 | ←ヤングサークル10ダンス 総合チャンピオン | |||||||
2 | 6 | 1 | B | 12 | CDC | はまちゃん | 246.1 | 24.7 | 15.5 | 22.1 | 16.8 | 22.1 | 27.4 | 28.7 | 30.0 | 30.0 | 28.7 | ←総合ラテンチャンピオン | |||||||
3 | 2 | 4 | B | 25 | フリー | くろにい | 238.2 | 28.7 | 30.0 | 28.7 | 26.1 | 28.7 | 14.2 | 18.2 | 22.1 | 24.7 | 16.8 | <認定級> | |||||||
4 | 4 | 12 | D | 3 | S&A | あばれる | 182.1 | 22.1 | 16.8 | 26.1 | 30.0 | 26.1 | 8.9 | 0.0 | 28.7 | 23.4 | 0.0 | SA: 280〜 | |||||||
5 | 7 | 6 | D | 9 | CDC | だいき | 180.3 | 26.1 | 26.1 | 14.2 | 12.9 | 14.2 | 15.5 | 12.9 | 12.9 | 20.8 | 24.7 | A: 250〜279 | |||||||
6 | 5 | 14 | 1 | 27 | CDC | だい | 154.2 | 23.4 | 23.4 | 15.5 | 14.2 | 24.7 | 7.6 | 15.5 | 15.5 | 14.2 | 0.0 | B: 220〜249 | |||||||
7 | 9 | 11 | 1 | 19 | Bwara | へーちょ | 134.5 | 0.0 | 22.1 | 11.6 | 23.4 | 15.5 | 12.9 | 10.3 | 11.6 | 12.9 | 14.2 | C: 190〜219 | |||||||
8 | 3 | 24 | 1 | 28 | フリー | こりー | 134.2 | 20.8 | 27.4 | 30.0 | 28.7 | 27.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | D: 160〜189 | |||||||
9 | 16 | 3 | 1 | 20 | 港 | しょう | 131.1 | 14.2 | 11.6 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 26.1 | 16.8 | 26.1 | 0.0 | 27.4 | 1: 130〜159 | |||||||
10 | 12 | 10 | 2 | 6 | CDC | ばんの | 120.8 | 0.0 | 24.7 | 24.7 | 0.0 | 0.0 | 22.1 | 24.7 | 14.2 | 10.3 | 0.0 | 2: 100〜129 | |||||||
11 | 8 | 18 | 2 | 15 | CDC | ゆーき | 118.4 | 12.9 | 20.8 | 12.9 | 15.5 | 12.9 | 6.3 | 8.9 | 8.9 | 7.6 | 11.6 | 3: 70〜99 | |||||||
12 | 10 | 19 | 2 | 7 | J | さいとー | 108.9 | 16.8 | 14.2 | 23.4 | 0.0 | 16.8 | 18.2 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4: 40〜69 | |||||||
13 | 11 | 17 | 3 | 21 | CDC | かわちゃん | 97.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 11.6 | 5.0 | 5.0 | 10.3 | 11.6 | 12.9 | 5: 10〜39 | |||||||
14 | 13 | 13 | 3 | 26 | ステ池 | きくを | 96.1 | 0.0 | 0.0 | 16.8 | 24.7 | 0.0 | 16.8 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 26.1 | 6: 〜9 | |||||||
15 | 21 | 5 | 3 | 1 | Bwara | かめ | 91.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.5 | 22.1 | 23.4 | 26.1 | 0.0 | <ポイント> | |||||||
16 | 14 | 16 | 3 | 23 | S&A | こうだい | 85.8 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | :オープン戦 優勝 | ||||||
17 | 21 | 7 | 3 | 22 | フリー | かがやん | 84.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.7 | 27.4 | 0.0 | 28.7 | 0.0 | 28.7 | :オープン戦 第2位 | ||||||
18 | 21 | 8 | 3 | 16 | HYDC | やどきんぐ | 75.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.7 | 26.1 | 24.7 | 0.0 | 0.0 | 27.4 | :オープン戦 第3位 | ||||||
19 | 21 | 9 | 3 | 4 | J | じりー | 75.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.8 | 20.8 | 16.8 | 16.8 | 0.0 | 26.1 | :オープン戦 第4位 | ||||||
20 | 14 | 21 | 4 | 11 | CDC | まお | 61.1 | 27.4 | 0.0 | 0.0 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.1 | 0.0 | 24.7 | :オープン戦 第5位 | ||||||
21 | 21 | 15 | 4 | 10 | 47.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.6 | 0.0 | 20.8 | 15.5 | 0.0 | 23.4 | :オープン戦 第6位 | ||||||||
22 | 21 | 20 | 5 | 5 | 29.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.2 | 0.0 | 0.0 | 15.5 | 22.1 | :オープン戦 第7位 | ||||||||
23 | 19 | 22 | 5 | 24 | 28.2 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.8 | :オープン戦 第8位 | ||||||||
24 | 17 | 24 | 5 | 2 | 28.2 | 8.9 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.5 | :オープン戦 第9位 | ||||||||
25 | 21 | 23 | 5 | 18 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 0.0 | 8.9 | 0.0 | 18.2 | :オープン戦 第10位 | ||||||||
26 | 18 | 24 | 5 | 13 | 12.9 | 0.0 | 12.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.8 | :復活戦優勝 | ||||||||
27 | 20 | 24 | 6 | 8 | 7.6 | 0.0 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.5 | :復活戦 第2位 | ||||||||
14.2 | :復活戦 第3位 | ||||||||||||||||||||||||
12.9 | :復活戦 第4位 | ||||||||||||||||||||||||
11.6 | :復活戦 第5位 | ||||||||||||||||||||||||
10.3 | :復活戦 第6位 | ||||||||||||||||||||||||
8.9 | :復活戦 第7位 | ||||||||||||||||||||||||
7.6 | :復活戦 第8位 | ||||||||||||||||||||||||
6.3 | :復活戦 第9位 | ||||||||||||||||||||||||
5.0 | :復活戦 第10位 | ||||||||||||||||||||||||
【リーダーの部 3年部門】 | |||||||||||||||||||||||||
総合順位 | モダン順位 | ラテン順位 | カテゴリー | ゼッケン | 所属 | 登録名 | 合計 | W | T | F | Q | Vw | C | S | R | P | J | ||||||||
1 | 1 | 1 | 3 | 9 | CDC | だいき | 92 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | ←三年総合チャンピオン | |||||||
2 | 2 | 2 | 3 | 15 | CDC | ゆーき | 82 | 8 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | <ポイント> | |||||||
3 | 4 | 2 | 3 | 26 | ステ池 | きくを | 48 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 9 | 10 | 0 | 10 | 10: 第1位 | |||||||
4 | 3 | 6 | 3 | 7 | J | さいとー | 28 | 9 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9: 第2位 | |||||||
5 | 6 | 4 | 3 | 5 | CYBD | りっちゃ | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 8: 第3位 | |||||||
6 | 5 | 5 | 3 | 11 | CDC | まお | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7: 第4位 | |||||||
6: 第5位 | |||||||||||||||||||||||||
5: 第6位 | |||||||||||||||||||||||||
3: 一発決勝出場 | |||||||||||||||||||||||||
【リーダーの部 新人部門】 | |||||||||||||||||||||||||
※該当者なし | |||||||||||||||||||||||||
【リーダーの部 育成人部門】 | |||||||||||||||||||||||||
総合順位 | モダン順位 | ラテン順位 | カテゴリー | ゼッケン | 所属 | 登録名 | 合計 | W | T | F | Q | Vw | C | S | R | P | J | ||||||||
1 | 1 | 1 | オ | 27 | CDC | だい | 71 | 10 | 9 | 10 | 8 | 0 | 9 | 8 | 9 | 8 | 0 | ←育成人総合チャンピオン | |||||||
2 | 4 | 2 | オ | 12 | CDC | はまちゃん | 46 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||||||
3 | 2 | 7 | オ | 21 | CDC | かわちゃん | 29 | 5 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | <ポイント> | |||||||
4 | 10 | 3 | オ | 19 | Bwara | へーちょ | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 10: 第1位 | |||||||
5 | 3 | 9 | オ | 3 | S&A | あばれる | 19 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9: 第2位 | |||||||
5 | 10 | 4 | オ | 6 | CDC | ばんの | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 8: 第3位 | |||||||
5 | 7 | 6 | オ | 25 | フリー | くろにい | 19 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7: 第4位 | |||||||
8 | 9 | 5 | オ | 17 | S&A | しんご | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6: 第5位 | |||||||
9 | 5 | 9 | 3 | 13 | J | つるまき | 15 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5: 第6位 | |||||||
9 | 5 | 9 | オ | 20 | 港 | しょう | 15 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3: 一発決勝出場 | |||||||
11 | 7 | 9 | オ | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
12 | 10 | 7 | オ | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
【リーダーの部 育成新人部門】 | |||||||||||||||||||||||||
総合順位 | モダン順位 | ラテン順位 | カテゴリー | ゼッケン | 所属 | 登録名 | 合計 | W | T | F | Q | Vw | C | S | R | P | J | ||||||||
1 | 1 | 1 | 新 | 24 | CDC | よしぴ | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | ←育成新人総合チャンピオン | |||||||
2 | 1 | 2 | 新 | 8 | S&A | もり | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ←育成新人スタンダードチャンピオン | |||||||
<ポイント> | |||||||||||||||||||||||||
10: 第1位 | |||||||||||||||||||||||||
9: 第2位 | |||||||||||||||||||||||||
8: 第3位 | |||||||||||||||||||||||||
7: 第4位 | |||||||||||||||||||||||||
6: 第5位 | |||||||||||||||||||||||||
5: 第6位 | |||||||||||||||||||||||||
3: 一発決勝出場 |