第19回練習着10ダンス競技会 2019年9月8日 | ||||||||||||||||||||||||
※練習着10ダンスランキングは、4〜10名のリーダーと組んでやっと全種目の総合結果が出ます。 普通の競技会に出場する時には、1人のリーダーとだけ練習して踊れば良い「競技ダンサー」で十分ですが、練習着10ダンスは、それぞれの種目で違うリーダーと組んで練習してダンスを創りあげるという「社交ダンサー」的な要素が実はかなり含まれています。 当然、サークルに参加しながら交流や信頼関係を深めて10種目でとペアーと組むことは、なかなか大変なことです。 そんなルールの中、練習着10ダンスチャンピオンは、10ダンスをそれぞれ違うリーダーと組んで最高のダンスを演じきることのできた、まさに「キング・オブ・社交ダンス(真の社交ダンサー)」なのではないかと感じています。 今後も、この大会が、各サークルのメンバーがみんなで一緒になって10ダンスの技術向上に取り組み、ダンサーとしての技量や自信を高めいろんな人とペアーを組みながら練習の過程から交流と信頼関係を築き、サークル間を超えてお互いに応援しあうことで、競技の結果よりも、社交ダンスのそのものの楽しさ、フロアーでたくさんの回数を踊る楽しさ、10種類の社交ダンスを踊る楽しさを感じてもらい、そして若者への社交ダンスの普及に一役買っていく、そんなイベントとして今後も続いていくことを切に願ってる次第であります。(主催者より) |
||||||||||||||||||||||||
【女性の部 オープン戦部門】 | ||||||||||||||||||||||||
総合順位 | モダン順位 | ラテン順位 | 認定級 | 所属 | 登録名 | 合計 | W | T | F | Q | Vw | C | S | R | P | J | ||||||||
1 | 3 | 2 | B | DSN | きよか | 248.9 | 19.7 | 25.7 | 26.7 | 19.7 | 24.6 | 25.7 | 24.6 | 28.9 | 28.9 | 24.6 | ←練習着10ダンス 総合チャンピオン | |||||||
2 | 5 | 1 | B | RH | やまりな | 244.5 | 26.7 | 19.7 | 28.9 | 26.7 | 0.0 | 24.6 | 30.0 | 30.0 | 27.8 | 30.0 | ←練習着10ダンス ラテン総合チャンピオン | |||||||
3 | 2 | 6 | B | L&P | かおりん | 223.4 | 25.7 | 28.9 | 19.7 | 28.9 | 28.9 | 13.7 | 19.7 | 12.6 | 19.7 | 25.7 | ||||||||
4 | 18 | 3 | D | DSN | うたこ | 181.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 25.7 | 30.0 | 28.9 | 27.8 | 30.0 | 14.8 | ||||||||
5 | 6 | 12 | D | CDC | あやな | 172.3 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 10.4 | 26.7 | 12.6 | 26.7 | 5.0 | 5.0 | 26.7 | ||||||||
6 | 1 | 24 | D | DSN | のり | 171.5 | 24.6 | 27.8 | 25.7 | 25.7 | 30.0 | 9.3 | 0.0 | 13.7 | 14.8 | 0.0 | ←練習着10ダンス スタンダード総合チャンピオン | |||||||
7 | 8 | 13 | D | CDC | さきぴ | 160.2 | 10.4 | 11.5 | 19.7 | 27.8 | 19.7 | 26.7 | 19.7 | 5.0 | 19.7 | 0.0 | ||||||||
8 | 9 | 9 | 1 | CDC | なつえ | 159.6 | 27.8 | 19.7 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 19.7 | 11.5 | 19.7 | 19.7 | <認定級> | |||||||
9 | 10 | 8 | 1 | CDC | あゆ | 151.1 | 14.8 | 14.8 | 5.0 | 13.7 | 19.7 | 27.8 | 13.7 | 10.4 | 11.5 | 19.7 | SA: 280〜 | |||||||
10 | 14 | 15 | 2 | CDC | えりこ | 115.2 | 5.0 | 11.5 | 14.8 | 12.6 | 12.6 | 19.7 | 5.0 | 19.7 | 5.0 | 9.3 | A: 250〜279 | |||||||
11 | 4 | 33 | 2 | フリー | ちあき | 112.4 | 30.0 | 0.0 | 24.6 | 30.0 | 27.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | B: 220〜249 | |||||||
12 | 11 | 18 | 2 | CDC | ひじ | 108.3 | 28.9 | 0.0 | 19.7 | 14.8 | 0.0 | 0.0 | 14.8 | 19.7 | 10.4 | 0.0 | C: 190〜219 | |||||||
13 | 32 | 4 | 2 | CDC | はな | 104.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 19.7 | 19.7 | 27.8 | 12.6 | D: 160〜189 | |||||||
14 | 32 | 5 | 2 | CDC | あすか | 103.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.7 | 25.7 | 19.7 | 9.3 | 28.9 | 1: 130〜159 | |||||||
15 | 15 | 19 | 3 | CDC | よおこ | 97.4 | 0.0 | 24.6 | 0.0 | 19.7 | 9.3 | 14.8 | 9.3 | 19.7 | 0.0 | 0.0 | 2: 100〜129 | |||||||
16 | 16 | 22 | 3 | フリー | じゃすみん | 91.5 | 13.7 | 19.7 | 13.7 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 14.8 | 19.7 | 0.0 | 3: 70〜99 | |||||||
17 | 7 | 33 | 3 | DSN | えりん | 90.8 | 19.7 | 26.7 | 19.7 | 19.7 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4: 40〜69 | |||||||
18 | 19 | 17 | 3 | ステ池 | きくを | 90.3 | 19.7 | 0.0 | 10.4 | 0.0 | 11.5 | 19.7 | 9.3 | 19.7 | 0.0 | 0.0 | 5: 10〜39 | |||||||
19 | 24 | 14 | 3 | MLDC | みずきち | 89.7 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 19.7 | 12.6 | 10.4 | 11.5 | 10.4 | 6: 〜9 | |||||||
20 | 32 | 7 | 3 | フリー | さりな | 83.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.9 | 0.0 | 26.7 | 0.0 | 27.8 | ||||||||
21 | 13 | 29 | 3 | J | とうちゃん | 81.5 | 9.3 | 5.0 | 27.8 | 0.0 | 14.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 0.0 | <ポイント> | |||||||
22 | 17 | 26 | 3 | CDC | おかまゆ | 77.5 | 12.6 | 13.7 | 5.0 | 0.0 | 19.7 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 11.5 | 30.0 | :オープン戦 優勝 | ||||||
23 | 32 | 10 | 3 | J | まよ | 76.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 19.7 | 19.7 | 26.7 | 0.0 | 28.9 | :オープン戦 第2位 | ||||||
23 | 32 | 10 | 3 | J | わく | 76.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.8 | 9.3 | 25.7 | 13.7 | 27.8 | :オープン戦 第3位 | ||||||
25 | 22 | 32 | 4 | J | なつみ | 59.2 | 0.0 | 10.4 | 5.0 | 11.5 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 19.7 | 0.0 | 0.0 | 26.7 | :オープン戦 第4位 | ||||||
26 | 12 | 33 | 4 | CDC | りか | 58.2 | 19.7 | 5.0 | 10.4 | 11.5 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.7 | :オープン戦 第5位 | ||||||
27 | 32 | 16 | 4 | J | くみっきー | 50.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.7 | 11.5 | 19.7 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | :オープン戦 第6位 | ||||||
27 | 28 | 23 | 4 | J | ともみ | 50.9 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.7 | 19.7 | 0.0 | 0.0 | 19.7 | :オープン戦 決勝進出 | ||||||
29 | 25 | 27 | 4 | CDC | おがわ | 46.6 | 0.0 | 9.3 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 19.7 | 0.0 | 14.8 | :復活戦優勝 | ||||||
30 | 26 | 25 | 4 | CDC | ぱりぴー | 43.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 12.6 | 5.0 | 13.7 | :復活戦 第2位 | ||||||
31 | 20 | 33 | 4 | 41.3 | 5.0 | 12.6 | 5.0 | 5.0 | 13.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.6 | :復活戦 第3位 | ||||||||
32 | 32 | 20 | 4 | 40.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 25.7 | 5.0 | 0.0 | 11.5 | :復活戦 第4位 | ||||||||
33 | 21 | 33 | 4 | 40.5 | 11.5 | 19.7 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | :復活戦 第5位 | ||||||||
34 | 32 | 21 | 4 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 10.4 | 24.6 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | :復活戦 第6位 | ||||||||
35 | 27 | 30 | 5 | 38.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 9.3 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 13.7 | 0.0 | 5.0 | :復活戦 決勝進出 | ||||||||
36 | 29 | 27 | 5 | 34.7 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 19.7 | 0.0 | ||||||||||
37 | 23 | 33 | 5 | 30.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
38 | 30 | 31 | 5 | 25.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | ||||||||||
39 | 30 | 33 | 6 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
【女性の部 3年部門】 | ||||||||||||||||||||||||
総合順位 | モダン順位 | ラテン順位 | カテゴリー | 所属 | 登録名 | 合計 | W | T | F | Q | Vw | C | S | R | P | J | ||||||||
1 | 1 | 1 | 3 | CDC | えりこ | 74 | 6 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 9 | 0 | ←三年総合チャンピオン | |||||||
2 | 3 | 6 | 3 | J | なつみ | 41 | 8 | 0 | 0 | 9 | 10 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | <ポイント> | |||||||
3 | 2 | 9 | 3 | CDC | りか | 39 | 5 | 9 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10: 第1位 | |||||||
4 | 4 | 4 | 3 | ステ池 | きくを | 37 | 5 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 9: 第2位 | |||||||
5 | 7 | 2 | 3 | J | まいまい | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8: 第3位 | |||||||
6 | 7 | 3 | 3 | J | くみっきー | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 7: 第4位 | |||||||
7 | 5 | 6 | 3 | J | とうちゃん | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6: 第5位 | |||||||
8 | 6 | 8 | 3 | CDC | はるか | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 5: 第6位 | |||||||
9 | 7 | 4 | 3 | CDC | よおこ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 3: 一発決勝出場 | |||||||
【女性の部 新人部門】 | ||||||||||||||||||||||||
総合順位 | モダン順位 | ラテン順位 | カテゴリー | 所属 | 登録名 | 合計 | W | T | F | Q | Vw | C | S | R | P | J | ||||||||
1 | 1 | 6 | 新 | J | すまほ | 39 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ←新人総合チャンピオン | |||||||
2 | 2 | 6 | 新 | CDC | あゆ | 28 | 9 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <ポイント> | |||||||
3 | 4 | 3 | 新 | CDC | おかまゆ | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10: 第1位 | |||||||
4 | 6 | 1 | 新 | CDC | あやな | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | ←新人ラテンチャンピオン | |||||||
4 | 6 | 1 | 新 | CDC | ひじ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | ←新人ラテンチャンピオン | |||||||
6 | 3 | 6 | 新 | CDC | おがわ | 14 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9: 第2位 | |||||||
7 | 5 | 4 | 新 | CDC | ぱりぴー | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8: 第3位 | |||||||
8 | 6 | 4 | 新 | CDC | なみぞう | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7: 第4位 | |||||||
6: 第5位 | ||||||||||||||||||||||||
5: 第6位 | ||||||||||||||||||||||||
3: 一発決勝出場 | ||||||||||||||||||||||||
【女性の部 育成人部門】 | ||||||||||||||||||||||||
総合順位 | モダン順位 | ラテン順位 | カテゴリー | 所属 | 登録名 | 合計 | W | T | F | Q | Vw | C | S | R | P | J | ||||||||
1 | 1 | 1 | オ | MLDC | みずきち | 53 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 7 | 7 | ←育成人総合チャンピオン | |||||||
2 | 2 | 2 | オ | J | ともみ | 22 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | ||||||||
3 | 4 | 3 | 3 | CDC | えりこ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | <ポイント> | |||||||
3 | 4 | 3 | オ | CDC | あすか | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10: 第1位 | |||||||
5 | 3 | 5 | 3 | CDC | はるか | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9: 第2位 | |||||||
8: 第3位 | ||||||||||||||||||||||||
7: 第4位 | ||||||||||||||||||||||||
6: 第5位 | ||||||||||||||||||||||||
5: 第6位 | ||||||||||||||||||||||||
3: 一発決勝出場 | ||||||||||||||||||||||||
【女性の部 育成新人部門】 | ||||||||||||||||||||||||
総合順位 | モダン順位 | ラテン順位 | カテゴリー | 所属 | 登録名 | 合計 | W | T | F | Q | Vw | C | S | R | P | J | ||||||||
1 | 2 | 2 | 新 | CDC | あやな | 75 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 0 | 0 | 10 | ←育成新人総合チャンピオン | |||||||
2 | 1 | 5 | 新 | CDC | ひじ | 65 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | ←育成新人 スタンダードチャンピオン | |||||||
3 | 3 | 3 | 新 | フリー | じゃすみん | 61 | 8 | 9 | 8 | 6 | 7 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | <ポイント> | |||||||
4 | 6 | 1 | 新 | CDC | あゆ | 52 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 10 | 7 | 5 | 7 | 9 | ←育成新人 ラテンチャンピオン | |||||||
5 | 4 | 6 | 新 | CDC | なみぞう | 36 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 8 | 0 | 10: 第1位 | |||||||
6 | 5 | 8 | 新 | CDC | おかまゆ | 34 | 0 | 7 | 3 | 0 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | 9: 第2位 | |||||||
7 | 7 | 8 | 新 | CDC | るうちゃ | 28 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 6 | 0 | 8: 第3位 | |||||||
8 | 9 | 6 | 新 | CDC | ぱりぴー | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 | 5 | 7: 第4位 | |||||||
9 | 10 | 4 | 新 | CDC | おがわ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 5 | 0 | 6: 第5位 | |||||||
10 | 7 | 10 | 新 | CDC | まちこ | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5: 第6位 | |||||||
3: 一発決勝出場 |