第16回CDC教育カップ 2015年3月29日
※CDC教育カップランキングは、10名のパートナーと組んでやっと全種目の総合結果が出ます。
 普通の競技会に出場する時には、1人のパートナーとだけ練習して踊れば良い「競技ダンサー」で十分ですが、CDC教育カップは、それぞれの種目で違うパートナーと組んで練習してダンスを創りあげるという「社交ダンサー」的な要素が実はかなり含まれています。
 当然、サークルに参加しながら交流や信頼関係を深めて10人とペアーと組むことは、なかなか大変なことです。
 そんなルールの中、CDC教育カップチャンピオンは、10ダンスをそれぞれ違うパートナーと組んで最高のダンスを演じきることのできた、まさに「キング・オブ・社交ダンス(真の社交ダンサー)」なのではないかと感じています。
 今後も、この大会が、各サークルのメンバーがみんなで一緒になって10ダンスの技術向上に取り組み、ダンサーとしての技量や自信を高めいろんな人とペアーを組みながら練習の過程から交流と信頼関係を築き、サークル間を超えてお互いに応援しあうことで、競技の結果よりも、社交ダンスのそのものの楽しさ、フロアーでたくさんの回数を踊る楽しさ、10種類の社交ダンスを踊る楽しさを感じてもらい、そして若者への社交ダンスの普及に一役買っていく、そんなイベントとして今後も続いていくことを切に願ってる次第であります。(主催者より)
【リーダーの部 無差別戦部門】
総合順位 モダン順位 ラテン順位 認定級 ゼッケン 所属 登録名 合計 W T F Q Vw C S R P J
1 1 2 SA 18 Wara4 きょーへい 292.9 30.0 29.0 29.5 30.0 29.5 29.0 28.1 29.0 29.5 29.0 ←CDC教育カップ総合チャンピオン
2 6 1 SA 5 MLDC あお 282.9 26.2 26.2 28.6 26.2 28.1 29.5 29.5 30.0 28.6 30.0 ←CDC教育カップラテンチャンピオン
2 2 3 SA 59 CDC とってぃ 282.9 29.5 29.5 29.0 26.2 30.0 26.2 28.6 26.2 29.0 28.6
4 8 8 B 22 MLDC かとぅー 247.6 17.6 26.2 26.2 26.2 29.0 17.6 26.2 26.2 26.2 26.2 <認定級>
5 10 7 B 41 フリー かっちん 229.0 17.6 17.6 17.6 26.2 26.2 30.0 26.2 28.1 10.0 29.5 SA: 280〜
6 15 4 B 30 MLDC のすけ 223.8 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 27.6 27.6 26.2 28.1 26.2 A: 250〜279
7 12 9 B 38 MLDC とーる 220.5 26.2 26.2 26.2 0.0 26.2 26.2 26.2 17.6 17.6 28.1 B: 220〜249
8 7 21 C 66 もみじ ささけん 218.6 29.0 28.1 27.6 28.6 17.6 26.2 17.6 17.6 26.2 0.0 C: 190〜219
9 24 5 C 73 はやと 211.0 17.6 17.6 10.0 17.6 17.6 28.6 29.0 27.6 27.6 17.6 D: 160〜189
10 10 13 C 13 MLDC しむしむ 201.9 26.2 17.6 26.2 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 26.2 17.6 1: 130〜159
10 15 10 C 85 フリー ゆーや 201.9 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 26.2 26.2 17.6 26.2 17.6 2: 100〜129
12 29 6 C 12 シーザワン たけまこ 198.6 17.6 17.6 17.6 17.6 0.0 28.1 30.0 26.2 26.2 17.6 3: 70〜99
13 3 44 D 71 Bwara かわさき 186.2 28.6 28.6 30.0 27.6 27.6 0.0 0.0 26.2 17.6 0.0 4: 40〜69
14 5 43 D 76 CDC たかぴー 180.5 28.1 27.6 26.2 28.1 26.2 17.6 0.0 17.6 9.0 0.0 5: 10〜39
15 15 16 D 16 CDC あきお 176.2 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 6: 〜9
15 15 16 D 84 MLDC ふっかー 176.2 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6
17 13 23 D 61 MLDC う゛ぁん 175.7 26.2 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 26.2 0.0 <ポイント>
18 25 16 D 45 MLDC なおき 167.1 17.6 17.6 8.6 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 30.0: 無差別戦優勝
19 41 12 D 82 えるじー 161.0 10.0 17.6 8.1 8.1 9.5 10.0 26.2 26.2 17.6 27.6 29.5: 無差別戦2位
20 29 16 1 36 CDC ばんの 158.6 17.6 17.6 17.6 17.6 0.0 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 29.0: 無差別戦3位
21 15 25 1 69 ぽーる 158.1 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 9.0 17.6 8.1 28.6: 無差別戦4位
21 33 16 1 77 こーだい 158.1 17.6 17.6 17.6 9.5 7.6 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 28.1: 無差別戦5位
23 4 60 1 79 vivi しゅんすけ 155.5 27.6 30.0 28.1 26.2 28.6 5.0 5.0 5.0 0.0 0.0 27.6: 無差別戦6位
24 13 33 1 63 フリー ゆうすけ 149.5 17.6 17.6 17.6 17.6 26.2 17.6 17.6 17.6 0.0 0.0 26.2: 無差別戦決勝進出
25 34 24 1 19 CDC じゃっきー 145.0 17.6 17.6 17.6 8.6 8.1 17.6 5.0 17.6 17.6 17.6 17.6: 無差別戦準決勝進出
26 15 33 1 52 ゆず 141.0 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 0.0 0.0 10.0: 復活戦優勝
27 36 26 1 6 もみじ いなば 136.0 5.0 17.6 17.6 17.6 9.0 8.6 17.6 17.6 17.6 7.6 9.5: 復活戦2位
28 29 28 1 25 ともぞー 133.3 17.6 17.6 0.0 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 5.0 5.0 9.0: 復活戦3位
29 45 15 2 43 おうじ 128.8 17.6 5.0 0.0 0.0 17.6 17.6 17.6 9.5 17.6 26.2 8.6: 復活戦4位
30 58 11 2 89 CDC まさと 125.7 0.0 0.0 0.0 0.0 17.6 17.6 26.2 28.6 9.5 26.2 8.1: 復活戦5位
31 8 70 2 31     125.2 17.6 26.2 26.2 29.0 26.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.6: 復活戦6位
32 39 27 2 20     124.8 0.0 17.6 5.0 17.6 17.6 5.0 9.0 17.6 17.6 17.6 5.0: 復活戦決勝進出
33 29 37 2 34     122.9 17.6 17.6 0.0 17.6 17.6 9.0 17.6 17.6 8.1 0.0
34 35 32 2 70     121.9 17.6 8.1 7.6 17.6 17.6 8.1 17.6 5.0 5.0 17.6
35 23 48 2 26     121.7 17.6 17.6 17.6 5.0 26.2 5.0 5.0 17.6 5.0 5.0
36 28 38 2 7     121.2 9.0 9.0 17.6 17.6 17.6 17.6 5.0 5.0 17.6 5.0
37 49 21 2 49     120.2 17.6 5.0 5.0 5.0 0.0 17.6 17.6 17.6 8.6 26.2
38 38 46 2 1     103.8 17.6 8.6 9.5 9.0 17.6 7.6 7.6 10.0 7.6 8.6
39 15 62 3 60     98.1 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 0.0 5.0 0.0 5.0 0.0
40 44 33 3 15     97.6 9.5 17.6 17.6 0.0 0.0 17.6 0.0 17.6 0.0 17.6
41 64 13 3 56     96.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.2 17.6 17.6 17.6 17.6
42 15 70 3 75     88.1 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43 42 49 3 53     86.0 5.0 17.6 17.6 5.0 5.0 9.5 8.1 8.1 5.0 5.0
44 27 61 3 10     86.0 17.6 9.5 9.0 17.6 17.6 5.0 0.0 0.0 0.0 9.5
45 45 40 3 78     85.5 5.0 7.6 17.6 5.0 5.0 17.6 10.0 17.6 0.0 0.0
46 40 54 3 64     84.3 17.6 10.0 5.0 17.6 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 9.0
47 48 40 3 24     82.9 5.0 5.0 17.6 5.0 5.0 0.0 17.6 17.6 5.0 5.0
48 43 50 3 4     82.4 0.0 17.6 0.0 29.5 0.0 17.6 0.0 17.6 0.0 0.0
49 25 70 3 2     79.0 17.6 17.6 17.6 17.6 8.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50 54 38 3 58     75.2 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 17.6 5.0 17.6 5.0
51 51 40 3 42     73.3 8.1 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 0.0 5.0 17.6 17.6
52 59 31 4 37     67.4 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 17.6 8.6 8.6 5.0 17.6
53 49 53 4 51     65.2 5.0 5.0 0.0 17.6 5.0 5.0 5.0 0.0 17.6 5.0
54 55 47 4 72     63.8 8.6 5.0 5.0 5.0 0.0 0.0 5.0 17.6 0.0 17.6
55 45 56 4 14     62.9 5.0 17.6 5.0 7.6 5.0 0.0 0.0 5.0 0.0 17.6
55 37 70 4 54     62.9 17.6 17.6 17.6 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55 64 28 4 55     62.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.6 0.0 17.6 17.6 10.0
58 57 45 4 8     62.1 0.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 9.5 5.0 17.6 5.0
59 64 30 4 48     59.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.5 30.0 0.0
60 64 33 4 11     52.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.6 17.6 17.6 0.0 0.0
61 52 56 4 35     50.2 17.6 5.0 0.0 5.0 0.0 17.6 5.0 0.0 0.0 0.0
62 64 50 5 32     35.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.6 17.6 0.0 0.0 0.0
62 64 50 5 83     35.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.6 0.0 0.0 0.0 17.6
64 52 64 5 33     32.6 5.0 17.6 5.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0
65 62 56 5 40     27.6 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 5.0 0.0 17.6
66 64 55 5 3     26.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.2
67 56 70 5 87     22.6 5.0 17.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
68 64 59 5 67     17.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.6 0.0 0.0 0.0
69 61 64 5 23     12.6 7.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0
70 59 70 5 88     10.0 0.0 5.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
71 64 63 5 86     7.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.6 0.0 0.0
72 64 64 6 17     5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0
72 64 64 6 27     5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0
72 64 64 6 28     5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0
72 64 64 6 46     5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0
72 62 70 6 47     5.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
【リーダーの部 三年戦部門】
総合順位 モダン順位 ラテン順位   ゼッケン 所属 登録名 合計 W T F Q Vw C S R P J
1 1 2   77 こーだい 76.0 10.0 8.2 3.0 9.0 7.1 3.0 9.0 7.7 10.0 9.0 ←三年戦総合チャンピオン
2 9 1   16 CDC あきお 65.2 3.0 3.0 5.0 3.0 6.2 9.0 10.0 10.0 9.0 7.0 ←三年戦ラテンチャンピオン
3 2 7   10 CDC かめ 55.7 7.7 7.1 8.0 6.0 7.7 3.0 0.0 8.2 5.0 3.0
4 3 5   67 MLDC あかね 55.6 7.1 7.7 6.0 3.0 10.0 3.0 3.0 8.8 7.0 0.0 <ポイント(※W, T, Vw, R 以外の6種目)
5 6 4   1 CDC しゅん 53.6 6.2 3.0 3.0 10.0 8.2 3.0 5.0 6.2 3.0 6.0 10: 第1位
6 5 10   61 MLDC う゛ぁん 47.0 6.2 8.8 9.0 8.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 8.0 9: 第2位
7 8 8   70 MLDC くまき 43.6 9.4 3.0 3.0 3.0 6.2 3.0 7.0 3.0 3.0 3.0 8: 第3位
8 19 3   55 じゅん 42.1 0.0 3.0 3.0 0.0 3.0 10.0 8.0 7.1 3.0 5.0 7: 第4位
9 4 24   15 もみじ やまだくん 36.2 6.2 10.0 10.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 6: 第5位
10 15 6   7 CDC だい 35.2 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 5.0 3.0 6.2 3.0 3.0 5: 第6位
11 14 9   80     34.4 0.0 6.2 7.0 3.0 0.0 0.0 3.0 6.2 6.0 3.0 3: 三年戦一発決勝出場
12 6 24   2     33.4 8.8 6.2 3.0 3.0 9.4 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0
13 10 10   26     33.2 3.0 6.2 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 <ポイント(※W, T, Vw, R のみ)
14 10 14   58     30.2 3.0 3.0 3.0 3.0 6.2 3.0 3.0 3.0 3.0 0.0 10: 第1位
15 12 15   20     28.4 8.2 3.0 0.0 0.0 6.2 0.0 0.0 0.0 8.0 3.0 9.4: 第2位
16 16 10   8     27.2 6.2 3.0 0.0 0.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 8.8: 第3位
17 13 19   74     22.8 0.0 3.0 0.0 5.0 8.8 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.2: 第4位
18 16 18   14     21.2 3.0 6.2 0.0 3.0 0.0 3.0 0.0 3.0 0.0 3.0 7.7: 第5位
19 27 13   33     14.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 6.2 0.0 0.0 7.1: 第6位
20 27 16   3     10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 6.2: 新人戦決勝進出
21 18 32   54     9.4 0.0 9.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3: 三年戦準決勝出場
21 27 17   62     9.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.4 0.0 0.0
23 22 19   23     9.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 3.0
24 27 19   9     6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0
24 27 19   25     6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 3.0
24 20 32   39     6.0 3.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 27 19   46     6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0
24 22 24   51     6.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0
24 22 24   72     6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0
24 20 32   87     6.0 0.0 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 27 24   24     3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 22 32   29     3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 22 32   40     3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 27 24   42     3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0
31 27 24   83     3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0
31 27 24   86     3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0
【リーダーの部 新人戦部門】
総合順位 モダン順位 ラテン順位   ゼッケン 所属 登録名 合計 W T F Q Vw C S R P J
1 1 6   25 ともぞー 73.0 10.0 9.0 9.0 9.0 10.0 8.0 3.0 3.0 9.0 3.0 ←新人戦総合チャンピオン
2 3 1   20 くま 68.2 9.0 3.0 10.0 7.0 6.2 9.0 3.0 10.0 8.0 3.0 ←新人戦ラテンチャンピオン
3 4 2   33 CDC なかでぃ 65.2 3.0 5.0 7.0 10.0 9.0 8.0 6.0 6.2 8.0 3.0
4 2 5   72 CDC おおた 63.0 6.0 8.0 8.0 6.0 8.0 3.0 7.0 3.0 5.0 9.0 <ポイント(※T, C, S 以外の7種目)
5 5 6   51 CDC かっしー 51.0 3.0 3.0 6.0 8.0 5.0 7.0 3.0 3.0 6.0 7.0 10: 第1位
6 8 3   17 だいすけ 49.0 8.0 10.0 0.0 0.0 0.0 3.0 9.0 9.0 10.0 0.0 9: 第2位
6 7 4   24 CDC かしあに 49.0 7.0 3.0 3.0 5.0 3.0 3.0 10.0 6.0 3.0 6.0 8: 第3位
8 6 8   42 CDC たけちゃん 43.0 3.0 7.0 3.0 3.0 6.0 3.0 5.0 7.0 3.0 3.0 7: 第4位
9 9 12   47 つよぽん 25.0 3.0 6.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 3.0 6: 第5位
10 11 11   40 みなとみらい まつうら 19.0 3.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 3.0 0.0 10.0 5: 第6位
11 16 9   32     18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 8.0 0.0 0.0 0.0 3: 新人戦一発決勝出場
12 10 16   23     16.0 3.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 3.0 0.0 0.0 3.0 ※新人戦の代わりに三年戦に出場した場合、もしくは両方に出場して三年戦の方が成績が良かった場合は、三年戦のポイントが適用されます。
13 16 10   46     14.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 3.0 5.0 0.0 0.0
14 12 15   27     12.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0
15 13 13   44     11.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0
16 13 16   29     9.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0
17 16 13   65     8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 3.0 0.0 0.0
18 16 16   83     6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0
19 16 19   28     5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0
20 13 20   21     3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0