ダイカイヤングサークル10ダンス選手権センシュケン大会タイカイ 2013ネン1ガツ13ニチ
※ヤングサークル10ダンスランキングは、各種目それぞれ違うリーダーと組まなければならないルールのため、10のリーダーと組んでやっと全種目ゼンシュモクの総合結果が出ます。普通の競技会に出場するには、1人のリーダーだけと練習して踊れば良い「競技ダンサー」で十分ですが、ヤングサークル10ダンスは、それぞれの種目で違うリーダーと組んで練習してダンスを創りあげるという「社交ダンサー」的な要素が実はかなり含まれています。当然、サークルに参加しながら交流や信頼関係を深めて10人前後ゼンゴのペアーと組むことは、なかなか大変なことです。そんなルールの中、ヤングサークル10ダンスチャンピオンは、10ダンスをそれぞれ違うリーダーと組んで最高のダンスを演じきることのできた、まさに「キング・オブ・社交ダンス(真の社交ダンサー)」なのではないかと感じています。今後も、この大会が、各サークルのメンバーがみんなで一緒になって10ダンスの技術向上に取り組み、ダンサーとしての技量や自信を高めいろんな人とペアーを組みながら練習レンシュウ過程カテイから交流と信頼シンライを深め、お互いに応援しあうことで、競技の結果よりも、社交ダンスのそのものの楽しさを感じてもらい、そして若者への社交ダンスの普及に一役買っていく、そんなイベントとして今後も続いていくことを切に願ってる次第であります。(主催者より)
【パートナーの 無差別ムサベツ部門ブモン
ランク 認定ニンテイキュウ ゼッケン 登録トウロク 所属ショゾク 合計ゴウケイ W T F Q Vw C S R P J
1   あやこ CDC 240 20 20 26 26 20 28 26 20 28 26 10ダンス選手権センシュケンチャンピオン
2   ゆうき MLDC 236 26 26 30 28 20 26 20 14 20 26
3   まいまい 233 26 26 26 20 20 29 20 26 20 20
4   ばどがーる MLDC 232 30 26 28 26 29 20 26 20 7 20
5   しまこ ステ池 228 26 30 26 20 14 26 26 20 20 20
6   れーたん WARA4 224 26 29 20 20 26 20 30 20 13 20
6   わかこ MLDC 224 20 26 26 30 20 30 26 26 0 20
8   はっし〜 223 26 20 7 26 28 26 20 20 30 20
9   こころ WARA4 217 20 28 20 20 26 20 20 30 26 7
10   ちか CDC 203 15 26 26 29 20 20 20 7 20 20
11   くろみ 201 20 7 20 20 26 26 26 20 7 29
12   ゆっきー もみじ 199 20 7 20 20 20 20 26 20 26 20
13   かえ CDC 197 20 20 20 20 20 20 7 20 20 30
14   ひろこ CDC 189 14 26 20 20 20 20 14 20 15 20
14   やまりな CDC 189 20 20 26 20 7 20 29 20 7 20
16   くろ 188 20 14 7 15 20 20 26 26 20 20
17   ななちむ StJJ 185 29 20 20 26 7 20 0 28 7 28
18   ゆうか MLDC 184 20 26 20 20 7 7 28 20 29 7
19   さくら 183 26 7 7 7 20 26 20 29 26 15
20   きょうこさ CDC 181 20 15 20 20 20 20 20 26 20 0
20   ちえ ウェン 181 20 7 29 26 26 20 20 7 26 0
22       180 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
23       179 13 20 7 26 20 26 20 20 7 20
24       168 20 20 7 13 20 15 20 13 14 26
25       165 26 20 20 20 0 7 0 26 26 20
26       164 26 20 20 20 30 14 20 7 0 7
27       160 20 20 20 20 13 7 7 26 20 7
27       160 7 20 20 20 0 7 20 20 20 26
29 1       159 28 0 26 7 26 0 26 20 26 0
30 1       154 20 13 20 7 20 20 20 7 20 7
31 1       153 20 26 20 20 7 20 7 7 0 26
32 1       144 26 20 0 26 20 26 0 26 0 0
33 1       134 7 20 7 0 26 20 7 20 7 20
34 2       128 7 20 7 7 7 7 20 26 20 7
35 2       120 7 20 7 26 26 20 7 0 7 0
36 2       117 0 20 15 7 15 26 7 7 0 20
37 2       108 0 7 7 7 7 20 20 20 20 0
38 2       101 20 0 14 7 0 7 13 26 7 7
39 3       96 7 7 7 7 7 7 20 20 0 14
40 3       81 0 0 0 0 0 20 15 20 0 26
40 3       81 20 7 13 7 7 20 0 7 0 0
42 4       69 7 7 0 14 7 0 7 20 0 7
43 4       60 0 20 0 0 0 0 20 20 0 0
44 4       55 0 20 0 7 0 7 7 7 0 7
45 4       54 7 7 20 0 20 0 0 0 0 0
45 4       54 7 20 7 0 0 13 0 7 0 0
47 4       43 7 7 0 7 7 0 0 15 0 0
48 4       42 7 7 0 0 0 7 7 7 0 7
49 4       40 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
50 5       28 0 7 0 0 7 7 7 0 0 0
50 5       28 7 0 0 0 0 7 7 7 0 0
52 5       27 0 0 0 0 0 0 0 7 7 13
【パートナーの 3ネン部門ブモン
ランク     登録トウロク 所属ショゾク 合計ゴウケイ W T F Q Vw C S R P J
1     あやこ CDC 44 8 0 0 0 5 5 8 8 5 5 10ダンス選手権センシュケンネンチャンピオン
2     こりん 39 0 5 9 5 10 0 0 0 0 10
3     くろ 37 0 5 0 8 5 5 5 0 9 0
4     ゆっきー もみじ 35 0 5 5 0 0 5 10 5 0 5
4     よっし〜 35 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5
6     わかこ MLDC 33 0 5 0 5 0 5 8 0 5 5
7     きょうこひ CDC 30 0 0 5 0 5 10 5 5 0 0
7     ななちむ StJJ 30 0 5 5 10 5 0 0 0 5 0
7     はっちゃん 30 5 0 5 5 5 0 5 5 0 0
7     やまりな CDC 30 0 10 10 0 0 5 0 0 0 5
11         29 0 0 5 0 0 9 5 0 5 5
12         28 10 0 0 0 0 8 0 5 5 0
13         27 5 8 0 0 0 0 5 9 0 0
14         26 5 0 8 0 8 0 5 0 0 0
15         24 0 0 0 9 5 0 5 5 0 0
16         20 0 5 5 0 0 0 0 0 10 0
17         19 0 0 0 0 0 0 9 10 0 0
17         19 0 0 0 0 0 0 0 5 5 9
19         18 0 5 0 5 0 0 0 0 0 8
20         15 0 5 0 0 0 0 0 5 0 5
20         15 0 0 0 5 5 0 0 0 0 5
22         14 0 0 5 0 9 0 0 0 0 0
23         13 5 0 0 0 0 0 0 0 8 0
24         10 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5
25         9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
25         9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27         5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
27         5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
27         5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
27         5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
27         5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
27         5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
27         5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
【パートナーの 新人シンジン部門ブモン
ランク     登録トウロク 所属ショゾク 合計ゴウケイ W T F Q Vw C S R P J
1     ゆうか MLDC 68 8 5 9 9 5 9 5 5 5 8 CDC教育キョウイクカップ新人シンジンチャンピオン
2     ひろこ CDC 63 5 10 8 0 8 0 5 8 9 10
3     くろ 62 5 5 10 8 5 5 5 5 9 5
4     ゆき CDC 52 0 5 5 8 9 5 5 5 10 0
5     あやか CDC 46 10 5 8 0 0 0 8 5 5 5
6     やまりな CDC 45 0 10 10 0 0 5 0 10 5 5
7     あいこ CDC 44 5 9 0 5 0 5 10 0 5 5
8     はるか CDC 42 9 0 5 9 0 0 0 5 5 9
9     あやえ CDC 38 5 0 0 10 10 0 5 0 8 0
10     あきば CDC 34 5 0 0 5 5 0 5 9 0 5
10     ゆか 34 0 5 5 0 9 10 0 0 5 0
10     ゆかり CDC 34 5 9 0 5 0 5 5 5 0 0
13         31 0 8 0 0 8 5 5 5 0 0
14         29 5 0 0 5 0 5 9 5 0 0
15         28 5 5 0 0 0 8 5 0 0 5
16         24 5 5 0 0 0 5 0 0 0 9
17         13 0 0 0 0 0 0 0 5 8 0