■第19回ヤングサークル10ダンス選手権
出場組数による、進行プランならびに、アップ数一覧表
@AB⇒ C⇒ DE⇒ F⇒ G⇒ H⇒ I
オープン戦   育成戦 決勝 オープン戦 準決勝 復活戦 決勝 3年戦 決勝 新人戦 決勝
※13組以上のみ
オープン決勝
第一次予選   一発決勝 準決勝 決勝 一発決勝 一発決勝 決勝
出場組数 ヒート数 1 2 3 UP数   決勝出場数 出場組数 ヒート数 1 2 UP数 決勝出場数 決勝出場数 決勝出場数 決勝出場数
20 2 10 10   14     14 2 7 7 8 6     8
21 3 7 7 7 14     14 2 7 7 8 7     8
22 3 8 7 7 15     15 2 8 7 8 7     8
23 3 8 8 7 15     15 2 8 7 8 8     8
24 3 8 8 8 16     16 2 8 8 9 8     9
25 3 9 8 8 17     17 2 9 8 9 8     9
26 3 9 9 8 18     18 2 9 9 10 8     10
27 3 9 9 9 18 2 18 2 9 9 10 9 2 2 10
28 3 10 9 9 19 3 19 2 10 9 10 9 3 3 10
29 3 10 10 9 20 4 20 2 10 10 11 9 4 4 11
30 3 10 10 10 20 5 20 2 10 10 11 10 5 5 11
31 3 11 10 10 21 6 21 2 11 10 12 10 6 6 12
32 3 11 11 10 21 7 21 2 11 10 12 11 7 7 12
33 3 11 11 11 22 8 22 2 11 11 12 11 8 8 12
34 3 12 11 11 22 1 9 22 2 11 11 12 12 9 9 12
35 3 12 12 11 23 10 23 2 12 11 12 12 10 10 12
36 3 12 12 12 24 11 24 2 12 12 12 12 11 11 12
37 3 13 12 12 25 12 25 2 13 12 12 12 12 12 12
38 3 13 13 12 26 13 26 2 13 13 12 12 13 13 12
39 3 13 13 13 26 14 26 2 13 13 12 13 14 14 12
40 3 14 13 13 27 15 27 2 14 13 12 13 15 15 12
41 3 14 14 13 28   28 2 14 14 12 13     12
42 3 14 14 14 28   28 2 14 14 12 14     12
43 3 15 14 14 29   29 2 15 14 12 14     12
44 3 15 15 14 30   30 2 15 15 12 14     12
45 3 15 15 15 30   30 2 15 15 12 15     12
46 3 16 15 15 31   31 2 16 15 12 15     12
47 3 16 16 15 32   32 2 16 16 12 15     12
48 3 16 16 16 33   33 2 17 16 12 15     12
49 3 17 16 16 34     34 3 17 17 12 15     12
50 3 17 17 16 34 1   34 3 17 17 12 16     12
51 3 17 17 17 34   34 3 17 17 12 17     12
52 4 13 13 13 37   37 3 13 12 12 15     12
53 4 14 13 13 38   38 3 13 13 12 15     12
54 4 14 14 13 39   39 3 13 13 12 15     12
55 4 14 14 14 40   40 3 14 13 10 15     10
56 4 14 14 14 41     41 3 14 14 10 15     10
57 4 15 14 14 42     42 3 14 14 10 15     10
58 4 15 15 14 43     43 3 15 14 10 15     10
59 4 15 15 15 44     44 3 15 15 10 15     10
60 4 15 15 15 45     45 3 15 15 10 15     10
61 4 16 15 15 45     45 3 15 15 10 16     10
62 4 16 16 15 46     46 3 16 15 10 16     10
63 4 16 16 16 47     47 3 16 16 10 16     10
64 4 16 16 16 48     48 3 16 16 10 16     10
65 5 13 13 13 49     49 4 13 12 10 16     10
66 5 14 13 13 50     50 4 13 13 10 16     10
67 5 14 14 13 51     51 4 13 13 10 16     10
68 5 14 14 14 52     52 4 13 13 10 16     10
69 5 14 14 14 53     53 4 14 13 10 16     10
70 5 14 14 14 54     54 4 14 14 10 16     10
71 5 15 14 14 55     55 4 14 14 10 16     10
72 5 15 15 14 56     56 4 14 14 10 16     10
73 6 15 15 15 57     57 4 15 14 10 16     10
74 6 15 15 15 58     58 4 15 15 10 16     10
75 6 15 15 15 59     59 4 15 15 10 16     10
※復活戦決勝は、オープン戦で準決勝へ進めなかったペアー全員が出場いたします。