第12回練習着10ダンス競技会 2018年6月24日
※練習着10ダンスランキングは、4〜10名のパートナーと組んでやっと全種目の総合結果が出ます。
 普通の競技会に出場する時には、1人のパートナーとだけ練習して踊れば良い「競技ダンサー」で十分ですが、練習着10ダンスは、それぞれの種目で違うパートナーと組んで練習してダンスを創りあげるという「社交ダンサー」的な要素が実はかなり含まれています。
 当然、サークルに参加しながら交流や信頼関係を深めて10人とペアーと組むことは、なかなか大変なことです。
 そんなルールの中、練習着10ダンスチャンピオンは、10ダンスをそれぞれ違うパートナーと組んで最高のダンスを演じきることのできた、まさに「キング・オブ・社交ダンス(真の社交ダンサー)」なのではないかと感じています。
 今後も、この大会が、各サークルのメンバーがみんなで一緒になって10ダンスの技術向上に取り組み、ダンサーとしての技量や自信を高めいろんな人とペアーを組みながら練習の過程から交流と信頼関係を築き、サークル間を超えてお互いに応援しあうことで、競技の結果よりも、社交ダンスのそのものの楽しさ、フロアーでたくさんの回数を踊る楽しさ、10種類の社交ダンスを踊る楽しさを感じてもらい、そして若者への社交ダンスの普及に一役買っていく、そんなイベントとして今後も続いていくことを切に願ってる次第であります。(主催者より)
【リーダーの部 オープン戦部門】
総合順位 モダン順位 ラテン順位 認定級 ゼッケン 所属 登録名 合計 W T F Q Vw C S R P J
1 1 1 SA 54 MLDC ぽいんこ 288.5 28.9 27.9 29.5 29.5 29.5 29.5 28.9 29.5 30.0 25.5 ←練習着10ダンス 総合チャンピオン
2 2 5 SA 41 CDC ゆーや 281.6 30.0 29.5 25.5 30.0 30.0 25.5 27.9 28.9 25.5 28.9
3 3 3 A 28 DSN くま 279.8 27.9 30.0 28.9 27.3 27.9 28.9 25.5 27.9 25.5 30.0 <認定級>
4 5 3 A 23 wara4 おーば 264.6 25.5 17.5 30.0 28.4 25.5 28.4 27.3 27.3 27.3 27.3 SA: 280〜
5 15 2 B 34 MLDC はやと 226.2 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 30.0 28.4 25.5 25.5 29.5 A: 250〜279
6 7 11 B 38 DSN うっちー 221.5 25.5 25.5 17.5 17.5 27.3 27.3 25.5 30.0 25.5 0.0 B: 220〜249
7 15 6 B 57 CDC あお 220.6 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 25.5 25.5 25.5 28.4 28.4 C: 190〜219
8 9 12 C 66 CDC しのみー 214.5 17.5 25.5 28.4 10.8 28.9 17.5 17.5 25.5 17.5 25.5 D: 160〜189
9 15 8 C 2 L&P かがや 198.8 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 25.5 17.5 25.5 17.5 25.5 1: 130〜159
10 8 17 C 72 ぽにょにい 198.8 17.5 25.5 17.5 25.5 25.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 2: 100〜129
11 20 7 C 48 wara4 りき 194.2 27.3 17.5 25.5 9.2 0.0 27.9 29.5 28.4 28.9 0.0 3: 70〜99
12 19 8 C 24 フリー かっちん 191.6 10.3 17.5 17.5 17.5 17.5 25.5 25.5 25.5 17.5 17.5 4: 40〜69
13 13 14 C 62 CDC しゅん 190.8 17.5 17.5 17.5 17.5 25.5 25.5 25.5 8.2 10.8 25.5 5: 10〜39
14 4 30 D 32 CDC だい 188.7 25.5 28.4 25.5 25.5 28.4 0.0 10.3 17.5 10.3 17.5 6: 〜9
15 6 21 D 12 あやねくん 186.6 28.4 17.5 25.5 27.9 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 0.0
16 12 16 D 17 かんりにん 185.4 10.8 17.5 25.5 17.5 25.5 17.5 10.8 17.5 17.5 25.5 <ポイント>
17 22 14 D 13 ステ池 かずと 170.2 17.5 5.0 17.5 17.5 17.5 25.5 17.5 17.5 17.5 17.5 30.0 :オープン戦 優勝
18 30 10 D 58 MLDC たのうえ 164.1 17.5 17.5 5.0 5.0 8.2 17.5 30.0 25.5 27.9 10.3 29.5 :オープン戦 第2位
19 13 24 D 8 DSN ながの 162.5 17.5 17.5 17.5 25.5 17.5 17.5 17.5 17.5 9.8 5.0 28.9 :オープン戦 第3位
20 18 23 1 39 もみじ よしや 150.5 8.7 17.5 27.9 9.8 17.5 8.2 8.7 17.5 17.5 17.5 28.4 :オープン戦 第4位
21 23 19 1 73 MLDC かわちゃん 146.8 17.5 8.7 17.5 17.5 10.8 17.5 17.5 17.5 17.5 5.0 27.9 :オープン戦 第5位
22 21 28 1 6 しん 137.2 17.5 17.5 10.8 8.2 25.5 9.2 17.5 5.0 8.7 17.5 27.3 :オープン戦 第6位
23 28 26 2 64 Bwara いまみー 128.1 17.5 17.5 17.5 10.3 5.0 17.5 0.0 17.5 0.0 25.5 25.5 :オープン戦 決勝進出
24 10 52 2 50 CDC ふじい 127.1 29.5 27.3 27.3 25.5 0.0 0.0 0.0 17.5 0.0 0.0 17.5 :オープン戦 準決勝進出
25 11 48 2 9 もみじ あばれる 125.8 17.5 25.5 17.5 25.5 17.5 17.5 0.0 5.0 0.0 0.0 10.8 :復活戦優勝
26 25 31 2 63 さいとー 123.5 17.5 17.5 17.5 0.0 17.5 5.0 17.5 8.7 5.0 17.5 10.3 :復活戦 第2位
27 24 37 2 29 もみじ あだち 114.8 25.5 0.0 17.5 28.9 0.0 0.0 25.5 17.5 0.0 0.0 9.8 :復活戦 第3位
28 34 25 2 21 かずき 107.1 17.5 5.0 0.0 17.5 5.0 17.5 9.8 17.5 17.5 0.0 9.2 :復活戦 第4位
29 29 43 2 60 えーびー 100.5 8.2 5.0 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 0.0 0.0 0.0 8.7 :復活戦 第5位
30 64 13 3 14 フリー のすけ 95.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.5 17.5 17.5 25.5 17.5 8.2 :復活戦 第6位
31 49 19 3 46     92.3 0.0 17.5 0.0 0.0 0.0 17.5 5.0 17.5 17.5 17.5 5.0 :復活戦 決勝進出
32 49 21 3 65     87.4 17.5 0.0 0.0 0.0 0.0 17.5 17.5 17.5 0.0 17.5
33 64 18 3 68     87.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.5 17.5 17.5 9.2 17.5
34 31 47 3 1     78.5 25.5 10.8 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 17.5 0.0 0.0
35 32 50 3 37     68.8 17.5 5.0 9.2 8.7 8.7 5.0 5.0 5.0 5.0 0.0
36 26 70 3 55     68.4 0.0 25.5 17.5 25.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
36 26 70 3 69     68.4 0.0 17.5 25.5 25.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
38 44 35 3 36     67.7 9.8 0.0 8.2 5.0 0.0 17.5 0.0 5.0 17.5 5.0
39 55 29 3 43     65.4 5.0 5.0 0.0 0.0 0.0 17.5 17.5 9.8 0.0 10.8
40 33 52 3 22     63.9 0.0 28.9 0.0 17.5 0.0 17.5 0.0 0.0 0.0 0.0
41 42 41 3 11     62.1 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 17.5 5.0 5.0 5.0 5.0
42 64 26 3 71     60.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.5 0.0 17.5 25.5 0.0
43 40 45 4 75     59.7 17.5 5.0 0.0 5.0 0.0 5.0 5.0 17.5 0.0 5.0
44 47 42 4 59     57.1 5.0 5.0 5.0 5.0 0.0 5.0 5.0 17.5 5.0 5.0
45 60 36 4 26     53.4 0.0 0.0 0.0 0.0 9.2 17.5 0.0 17.5 0.0 9.2
46 64 32 4 53     50.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 0.0 17.5 17.5 5.0
47 55 39 4 74     49.8 5.0 5.0 0.0 0.0 0.0 17.5 5.0 17.5 0.0 0.0
48 52 44 4 56     48.0 5.0 0.0 10.3 0.0 0.0 5.0 0.0 10.3 17.5 0.0
49 64 33 4 30     47.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.2 10.8 0.0 27.9
50 64 34 4 15     45.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.8 17.5 5.0 5.0 8.2
51 41 51 4 76     44.8 0.0 17.5 8.7 0.0 0.0 8.7 5.0 5.0 0.0 0.0
52 35 70 4 5     42.9 25.5 0.0 17.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
52 35 70 4 10     42.9 0.0 25.5 17.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
54 55 46 4 49     41.6 5.0 0.0 0.0 5.0 0.0 5.0 0.0 9.2 17.5 0.0
55 39 61 4 27     40.9 17.5 5.0 0.0 0.0 9.8 0.0 0.0 0.0 0.0 8.7
56 64 38 4 44     40.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.8 0.0 0.0 29.5 0.0
57 64 39 5 20     39.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.5 0.0 0.0 5.0 17.5
57 45 52 5 25     39.9 5.0 17.5 0.0 0.0 0.0 17.5 0.0 0.0 0.0 0.0
59 37 70 5 33     36.4 17.5 9.2 9.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
60 38 70 5 52     35.8 0.0 10.3 25.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
61 43 63 5 18     29.0 9.2 5.0 5.0 5.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0
62 45 63 5 40     27.4 17.5 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0
63 55 52 5 4     27.4 0.0 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 0.0 17.5 0.0
64 49 60 5 61     27.2 0.0 0.0 0.0 0.0 17.5 0.0 0.0 0.0 0.0 9.8
65 53 59 5 7     24.8 5.0 5.0 5.0 0.0 0.0 5.0 0.0 5.0 0.0 0.0
66 64 48 5 31     22.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.5 0.0 5.0 0.0
67 48 70 5 3     19.7 5.0 9.8 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
68 64 52 5 35     17.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.5 0.0 0.0
68 64 52 5 67     17.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.5 0.0
68 64 52 5 77     17.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.5
71 54 63 5 78     15.2 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0
72 55 63 5 19     14.9 5.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0
73 61 62 5 42     13.1 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 8.2 0.0
74 61 63 6 45     9.9 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0
74 61 63 6 51     9.9 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0
76 64 63 6 70     5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0
【リーダーの部 3年戦部門】
総合順位 モダン順位 ラテン順位 カテゴリー ゼッケン 所属 登録名 合計 W T F Q Vw C S R P J
1 1 1 3 66 CDC しのみー 92 7 10 10 9 10 10 8 10 10 8 ←三年戦総合チャンピオン
2 3 2 3 72 ぽにょにい 74 3 5 7 8 7 9 10 8 8 9
3 2 4 3 64 Bwara いまみー 68 10 9 9 10 3 8 0 9 0 10 <ポイント
4 5 3 3 73 MLDC かわちゃん 60 3 6 6 5 8 7 9 6 7 3 10: 第1位
5 4 5 3 6 しん 52 3 3 8 6 9 3 7 3 3 7 9: 第2位
6 7 5 3 39 もみじ よしや 48 9 3 0 7 6 5 6 3 6 3 8: 第3位
7 6 9 3 1 かずー 39 8 7 3 3 5 3 5 5 0 0 7: 第4位
8 9 8 3 63 さいとー 29 5 3 5 0 0 3 0 7 0 6 6: 第5位
9 8 11 3 4 MLDC みずき 20 6 0 3 3 3 0 0 0 5 0 5: 第6位
9 13 7 3 53 CDC べっきー 20 0 0 0 0 0 6 0 0 9 5 3: 一発決勝出場
11 10 13 3 52     11 0 8 3 0 0 0 0 0 0 0
12 11 13 3 33     9 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0
12 12 10 3 42     9 0 3 0 0 0 0 0 3 3 0
14 13 12 3 70     3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
15 13 13 3 78     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
【リーダーの部 新人戦部門】
総合順位 モダン順位 ラテン順位 カテゴリー ゼッケン 所属 登録名 合計 W T F Q Vw C S R P J
1 1 1 17 かんりにん 89 9 10 10 8 9 7 7 10 10 9 ←新人戦総合チャンピオン
2 1 2 35 L&P おか 80 10 7 9 10 10 8 10 0 9 7 ←新人戦スタンダードチャンピオン
3 8 3 20 CDC かづき 45 3 3 0 3 3 9 6 7 5 6
3 5 4 21 かずき 45 5 3 0 7 3 3 8 9 7 0 <ポイント
5 6 5 36 CDC おっくん 42 3 3 3 3 5 5 3 6 8 3 10: 第1位
5 3 11 46 CDC だいき 42 8 0 8 9 8 0 9 0 0 0 9: 第2位
7 7 8 27 CDC さくま 29 3 6 0 0 7 3 0 0 0 10 8: 第3位
7 4 11 59 L&P とみー 29 3 9 5 3 0 3 0 0 6 0 7: 第4位
9 8 7 49 CDC しま 28 7 0 0 5 0 10 0 3 3 0 6: 第5位
10 14 6 26 ぷりんす 25 0 0 0 0 6 3 0 8 0 8 5: 第6位
10 8 8 76 ともとも 25 0 5 7 0 0 3 5 5 0 0 3: 一発決勝出場
12 8 10 75     24 3 3 0 6 0 3 3 3 0 3
13 8 13 7     18 3 3 6 0 0 3 0 3 0 0
14 13 13 50     14 0 8 0 0 0 3 0 0 0 3
15 14 13 45     12 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0
16 14 16 25     9 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0
17 17 16 51     6 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0
18 18 16 67     3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
【リーダーの部 育成人部門】
総合順位 モダン順位 ラテン順位 カテゴリー ゼッケン 所属 登録名 合計 W T F Q Vw C S R P J
1 2 1 23 wara4 おーば 73 8 8 0 8 10 3 10 8 9 9 ←育成人総合チャンピオン
2 1 3 41 CDC ゆーや 67 10 10 10 0 9 8 0 10 10 0 ←育成人スタンダードチャンピオン
3 3 2 13 ステ池 かずと 51 4 5 3 5 3 7 7 3 6 8
4 4 5 57 CDC あお 40 4 3 3 3 5 0 8 0 8 6 <ポイント
5 5 9 11 CDC なおと 27 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 10: 第1位
6 17 4 68 Bwara かめ 25 0 0 0 0 0 3 9 3 3 7 9: 第2位
7 5 12 37 かがやん 24 3 3 3 3 3 3 0 3 3 0 8: 第3位
7 15 6 48 wara4 りき 24 5 0 0 0 0 10 0 9 0 0 7: 第4位
9 7 14 8 DSN ながの 20 3 0 5 6 0 0 6 0 0 0 6: 第5位
10 8 16 32 CDC だい 16 4 9 0 0 0 0 0 0 3 0 5: 第6位
11 17 7 15     14 0 0 0 0 0 3 3 0 5 3 3: 一発決勝出場
12 17 8 65     13 0 0 0 0 0 5 5 3 0 0 4: (※Wのみ)決勝出場
13 17 9 34     12 0 0 0 0 0 9 0 3 0 0 3: (※Wのみ)準決勝出場
14 11 16 40     10 4 3 0 0 0 0 0 3 0 0
14 17 11 62     10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
16 9 21 18     9 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
16 9 21 54     9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
16 13 16 56     9 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0
16 17 12 74     9 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0
20 16 16 2     7 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0
20 11 21 29     7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 13 21 24     6 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
23 17 15 30     5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
24 17 16 9     3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
【リーダーの部 育成新人部門】
総合順位 モダン順位 ラテン順位 カテゴリー ゼッケン 所属 登録名 合計 W T F Q Vw C S R P J
1 2 1 35 L&P おか 56 9 6 7 7 6 6 3 6 3 3 ←育成新人総合チャンピオン
2 1 2 46 CDC だいき 54 6 7 6 9 8 3 0 3 7 5 ←育成新人スタンダードチャンピオン
3 3 3 50 CDC ふじい 35 4 0 8 10 0 3 0 7 0 3
4 6 5 20 CDC かづき 15 3 3 0 3 0 0 3 3 0 0 <ポイント
5 4 8 3 ステ池 まーくん 10 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 10: 第1位
5 4 8 36 CDC おっくん 10 0 3 0 0 7 0 0 0 0 0 9: 第2位
7 7 6 19     9 3 0 0 3 0 0 3 0 0 0 8: 第3位
7 8 4 59     9 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 7: 第4位
9 8 6 27     3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6: 第5位
5: 第6位
3: 一発決勝出場
4: (※Wのみ)決勝出場
3: (※Wのみ)準決勝出場