第12回練習着10ダンス競技会 2018年6月24日
※練習着10ダンスランキングは、4〜10名のリーダーと組んでやっと全種目の総合結果が出ます。
 普通の競技会に出場する時には、1人のリーダーとだけ練習して踊れば良い「競技ダンサー」で十分ですが、練習着10ダンスは、それぞれの種目で違うリーダーと組んで練習してダンスを創りあげるという「社交ダンサー」的な要素が実はかなり含まれています。
 当然、サークルに参加しながら交流や信頼関係を深めて10人とペアーと組むことは、なかなか大変なことです。
 そんなルールの中、練習着10ダンスチャンピオンは、10ダンスをそれぞれ違うリーダーと組んで最高のダンスを演じきることのできた、まさに「キング・オブ・社交ダンス(真の社交ダンサー)」なのではないかと感じています。
 今後も、この大会が、各サークルのメンバーがみんなで一緒になって10ダンスの技術向上に取り組み、ダンサーとしての技量や自信を高めいろんな人とペアーを組みながら練習の過程から交流と信頼関係を築き、サークル間を超えてお互いに応援しあうことで、競技の結果よりも、社交ダンスのそのものの楽しさ、フロアーでたくさんの回数を踊る楽しさ、10種類の社交ダンスを踊る楽しさを感じてもらい、そして若者への社交ダンスの普及に一役買っていく、そんなイベントとして今後も続いていくことを切に願ってる次第であります。(主催者より)
【女性の部 オープン戦部門】
総合順位 モダン順位 ラテン順位 認定級 所属 登録名 合計 W T F Q Vw C S R P J
1 4 1 A RH やまりー 260.0 28.4 17.5 29.5 17.5 25.5 30.0 28.4 29.5 28.4 25.5 ←練習着10ダンス 総合チャンピオン
2 6 3 B MLDC きよか 241.7 25.5 17.5 30.0 25.5 17.5 27.3 25.5 30.0 17.5 25.5
3 2 9 B DSN さやか 234.2 30.0 28.9 25.5 17.5 28.9 17.5 17.5 17.5 25.5 25.5
4 3 7 B L&P かおりん 225.1 17.5 17.5 25.5 29.5 29.5 17.5 17.5 25.5 27.9 17.5
5 5 11 C あやねくん 216.6 28.4 17.5 25.5 27.9 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 30.0
6 11 5 C wara4 あーさ 208.8 0.0 17.5 27.9 28.4 25.5 27.9 27.3 25.5 28.9 0.0
7 9 17 C CDC なな 202.8 29.5 17.5 17.5 25.5 17.5 17.5 25.5 17.5 17.5 17.5
8 6 21 C DSN まりこ 198.8 25.5 17.5 17.5 25.5 30.0 17.5 17.5 25.5 17.5 5.0
9 20 6 C みく 195.1 17.5 17.5 25.5 25.5 0.0 17.5 27.9 17.5 17.5 28.9
10 12 18 C ひらりん 192.2 25.5 0.0 17.5 30.0 25.5 28.4 17.5 25.5 5.0 17.5
11 18 14 D MLDC あいみ 185.2 17.5 25.5 17.5 9.2 17.5 25.5 9.2 8.7 27.3 27.3
12 16 19 D 大宮レインボーズ さと 182.2 17.5 5.0 25.5 27.9 17.5 28.9 17.5 27.9 5.0 9.8
13 1 37 D DSN りんご 181.8 28.9 28.9 28.4 17.5 27.9 17.5 10.3 5.0 0.0 17.5 ←練習着10ダンススタンダードチャンピオン
14 9 26 D CDC かさぎー 177.7 17.5 29.5 17.5 25.5 17.5 25.5 5.0 17.5 5.0 17.5
15 24 8 D よーこ 177.3 17.5 27.9 17.5 0.0 10.3 25.5 17.5 28.4 5.0 27.9 <認定級>
16 8 30 D CDC あいな 174.4 25.5 17.5 17.5 25.5 28.4 0.0 17.5 27.3 10.3 5.0 SA: 280〜
17 13 25 D CDC さち 171.8 25.5 25.5 10.8 17.5 17.5 17.5 17.5 9.8 25.5 5.0 A: 250〜279
18 17 22 D DSN ゆーみん 170.5 17.5 28.4 17.5 17.5 8.2 17.5 25.5 17.5 10.8 10.3 B: 220〜249
19 26 16 D CDC あすか 165.3 17.5 0.0 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 25.5 17.5 C: 190〜219
20 36 4 D CDC きむちゃん 160.2 0.0 5.0 17.5 17.5 5.0 25.5 29.5 25.5 17.5 17.5 D: 160〜189
21 35 13 1 CDC あまき 145.2 8.2 5.0 17.5 5.0 10.8 17.5 25.5 5.0 25.5 25.5 1: 130〜159
22 13 42 1 DSN のり 141.6 17.5 25.5 25.5 10.8 17.5 17.5 17.5 5.0 5.0 0.0 2: 100〜129
23 64 2 1 MLDC さなえ 134.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.5 25.5 28.9 25.5 29.5 3: 70〜99
24 23 39 1 CDC まい 131.6 9.8 27.3 27.3 0.0 17.5 17.5 0.0 5.0 9.8 17.5 4: 40〜69
25 22 41 2 CDC とうふ 129.6 17.5 17.5 5.0 17.5 27.3 5.0 17.5 17.5 5.0 0.0 5: 10〜39
26 41 20 2 ぐみちゃん 128.9 10.8 0.0 25.5 0.0 5.0 17.5 9.8 17.5 17.5 25.5 6: 〜9
27 33 24 2 あい 128.0 10.3 0.0 17.5 17.5 5.0 25.5 17.5 8.2 9.2 17.5
28 20 51 2 きくちゃん 115.3 25.5 17.5 0.0 17.5 25.5 5.0 10.8 5.0 8.7 0.0 <ポイント>
29 27 43 2 かよ 112.8 17.5 17.5 0.0 8.2 25.5 9.2 0.0 17.5 17.5 0.0 30.0 :オープン戦 優勝
30 31 29 2 もみじ ゆみこ 111.8 5.0 0.0 0.0 28.9 17.5 17.5 25.5 17.5 0.0 0.0 29.5 :オープン戦 第2位
31 64 10 2     103.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.5 8.7 17.5 30.0 17.5 28.9 :オープン戦 第3位
32 40 28 2     102.5 5.0 17.5 10.3 8.7 0.0 8.7 17.5 17.5 17.5 0.0 28.4 :オープン戦 第4位
33 45 27 2     100.6 0.0 17.5 5.0 5.0 5.0 17.5 17.5 5.0 17.5 10.8 27.9 :オープン戦 第5位
34 64 12 3     99.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.5 28.9 10.3 25.5 17.5 27.3 :オープン戦 第6位
35 32 40 3     99.3 8.7 5.0 0.0 27.3 10.3 8.2 17.5 17.5 5.0 0.0 25.5 :オープン戦 決勝進出
36 64 15 3     95.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.8 30.0 25.5 29.5 0.0 17.5 :オープン戦 準決勝進出
37 15 64 3     95.4 17.5 25.5 17.5 17.5 17.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.8 :復活戦優勝
38 36 38 3     94.5 5.0 17.5 0.0 5.0 17.5 17.5 5.0 0.0 17.5 9.8 10.3 :復活戦 第2位
39 36 44 3     87.8 5.0 17.5 0.0 5.0 17.5 0.0 0.0 0.0 17.5 25.5 9.8 :復活戦 第3位
39 59 23 3     87.8 0.0 5.0 0.0 5.0 0.0 25.5 17.5 17.5 0.0 17.5 9.2 :復活戦 第4位
41 43 33 3     87.4 9.2 5.0 5.0 5.0 9.2 5.0 5.0 17.5 17.5 9.2 8.7 :復活戦 第5位
42 19 64 3     86.8 27.9 30.0 28.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.2 :復活戦 第6位
43 50 31 3     84.8 0.0 17.5 5.0 5.0 0.0 5.0 0.0 17.5 17.5 17.5 5.0 :復活戦 決勝進出
44 30 50 3     84.7 17.5 17.5 8.2 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 8.2 8.7
45 48 34 3     84.1 17.5 5.0 9.2 0.0 0.0 17.5 0.0 17.5 17.5 0.0
46 49 34 3     83.6 5.0 8.7 17.5 0.0 0.0 17.5 17.5 17.5 0.0 0.0
47 34 54 3     75.3 17.5 5.0 0.0 17.5 9.8 17.5 0.0 0.0 8.2 0.0
48 29 58 3     75.1 17.5 25.5 17.5 0.0 0.0 9.8 0.0 5.0 0.0 0.0
49 45 45 3     72.3 0.0 5.0 17.5 5.0 5.0 0.0 0.0 17.5 17.5 5.0
50 25 64 3     70.7 17.5 10.3 25.5 17.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
51 28 64 4     68.4 0.0 25.5 17.5 25.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
52 39 55 4     67.2 27.3 0.0 17.5 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 17.5 0.0
53 62 31 4     67.1 0.0 0.0 0.0 9.8 0.0 17.5 5.0 17.5 0.0 17.5
54 64 34 4     52.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.5 0.0 17.5 17.5 0.0
55 45 56 4     51.5 17.5 5.0 5.0 5.0 0.0 5.0 0.0 9.2 0.0 5.0
56 55 48 4     50.8 0.0 17.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 28.4
57 44 57 4     50.2 17.5 0.0 0.0 10.3 5.0 0.0 0.0 17.5 0.0 0.0
58 58 46 4     50.0 0.0 10.8 0.0 0.0 0.0 10.3 5.0 10.8 5.0 8.2
59 57 49 4     46.0 5.0 0.0 8.7 0.0 0.0 17.5 5.0 5.0 5.0 0.0
60 63 47 5     39.9 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.5 0.0 0.0 17.5 0.0
61 59 52 5     37.3 0.0 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 5.0 17.5 5.0 0.0
62 42 64 5     36.4 17.5 9.2 9.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
63 51 59 5     32.3 17.5 5.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 5.0 0.0 0.0
64 51 61 5     27.4 5.0 17.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0
64 64 52 5     27.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 17.5 0.0 5.0
66 54 61 5     23.6 0.0 5.0 5.0 0.0 8.7 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0
67 53 64 5     19.7 5.0 9.8 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
68 59 61 5     14.9 5.0 0.0 5.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0
68 56 64 5     14.9 5.0 5.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
70 64 59 6     9.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 5.0 0.0 0.0
【女性の部 3年戦部門】
総合順位 モダン順位 ラテン順位 カテゴリー 所属 登録名 合計 W T F Q Vw C S R P J
1 1 4 3 CDC あまき 62 8 7 8 3 8 3 6 3 9 7 ←三年戦総合チャンピオン
2 5 2 3 MLDC みずき 58 6 9 3 3 3 10 8 3 5 8
3 6 3 3 CDC まい 54 3 8 0 9 3 9 6 6 0 10 <ポイント
4 3 5 3 CDC さち 53 6 10 8 3 0 8 7 0 8 3 10: 第1位
5 6 6 3 CDC えりこ 45 3 3 3 9 5 3 3 3 3 10 9: 第2位
6 11 7 3 CDC きむちゃん 42 7 3 9 0 3 0 0 10 10 0 8: 第3位
7 6 8 3 CDC えり 41 0 9 6 3 5 0 0 6 7 5 7: 第4位
8 2 9 3 Bwara かなみ 37 10 0 5 10 3 0 0 9 0 0 6: 第5位
8 14 1 3 CDC はな 37 0 0 0 0 0 9 10 3 6 9 ←三年戦ラテンチャンピオン
10 4 12 3 CDC あいな 29 0 6 10 0 10 0 0 0 0 3 5: 第6位
11 6 11 3     28 9 0 3 5 6 5 0 0 0 0 3: 一発決勝出場
12 6 14 3     23 5 8 3 7 0 0 0 0 0 0
13 13 10 3     12 5 0 0 0 0 0 0 7 0 0
14 12 12 3     11 3 0 5 0 0 3 0 0 0 0
【女性の部 新人戦部門】
総合順位 モダン順位 ラテン順位 カテゴリー 所属 登録名 合計 W T F Q Vw C S R P J
1 3 1 ぐみちゃん 57 9 0 10 0 3 3 8 8 7 9 ←新人戦総合チャンピオン
2 3 3 CDC あやか 47 10 3 9 0 0 5 10 7 0 3
3 1 7 かよ 44 3 10 0 6 9 3 0 10 3 0 ←新人戦スタンダードチャンピオン
4 2 7 きくちゃん 42 8 3 0 8 7 3 7 3 3 0
5 13 2 ぽーる 36 0 0 3 0 6 0 3 8 8 8 <ポイント
6 10 4 なつみ 33 0 3 0 8 0 3 0 9 10 0 10: 第1位
7 12 4 CDC よおこ 32 3 0 0 0 7 7 9 3 3 0 9: 第2位
8 8 7 ゆき 29 6 0 7 0 0 0 5 5 6 0 8: 第3位
9 5 15 CDC つま 28 0 0 0 10 10 8 0 0 0 0 7: 第4位
9 7 10 CDC ゆま 28 0 3 0 3 8 0 9 0 5 0 6: 第5位
11 13 6 みさきち 27 0 3 3 3 0 3 0 0 9 6 5: 第6位
12 10 11 CDC きわこ 24 3 3 0 5 0 10 0 3 0 0 3: 一発決勝出場
13 17 12 わく 18 0 7 0 0 0 6 5 0 0 0
14 13 17 ひらりん 16 0 0 0 0 9 0 0 0 0 7
15 6 24 りな 15 3 5 7 0 0 0 0 0 0 0
16 24 12 CDC なこ 14 3 0 0 0 0 0 0 0 5 6
17 24 14 かすみん 13 0 0 3 0 0 7 3 0 0 0
17 23 15 しょこみつ 13 0 5 0 0 0 3 0 5 0 0
17 17 18 CDC すずみ 13 7 0 0 0 0 3 0 0 3 0
20 20 18 CDC ふくまお 12 0 0 0 6 0 3 0 3 0 0
20 9 24 CDC まゆ 12 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0
22 17 22       0 0 0 7 0 0 0 0 0 3
23 20 22       3 3 0 0 0 0 0 0 0 3
23 13 24       3 3 3 0 0 0 0 0 0 0
25 20 24       0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
25 26 18       0 0 0 0 0 3 0 3 0 0
25 26 18       0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
【女性の部 育成人部門】
総合順位 モダン順位 ラテン順位 カテゴリー 所属 登録名 合計 W T F Q Vw C S R P J
1 4 1 CDC なな 36 4 0 0 10 0 3 0 7 7 5 ←育成人総合チャンピオン
2 1 9 DSN さやか 31 6 3 6 9 7 0 0 0 0 0 ←育成人スタンダードチャンピオン
3 6 4 wara4 あーさ 20 0 0 8 3 0 0 3 3 0 3
4 8 2 RH やまりー 18 0 0 0 0 6 6 0 0 3 3 <ポイント
5 2 9 DSN まりこ 15 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 10: 第1位
5 2 9 DSN りんご 15 0 7 0 0 8 0 0 0 0 0 9: 第2位
7 4 9     14 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 8: 第3位
8 11 2     12 0 0 0 0 0 0 3 6 3 0 7: 第4位
9 7 9     10 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 6: 第5位
10 8 6     9 3 0 0 3 0 0 3 0 0 0 5: 第6位
10 8 6     9 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 3: 一発決勝出場
10 11 4     9 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 4: (※Wのみ)決勝出場
13 11 6     3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3: (※Wのみ)準決勝出場
【女性の部 育成新人部門】
総合順位 モダン順位 ラテン順位 カテゴリー 所属 登録名 合計 W T F Q Vw C S R P J
1 2 1 あい 66 10 3 3 5 9 7 9 10 3 7 ←育成新人総合チャンピオン
2 3 3 ひらりん 53 7 10 9 0 0 9 10 3 5 0
3 1 4 CDC なこ 52 8 3 5 6 10 3 6 3 8 0 ←育成新人スタンダードチャンピオン
4 6 2 CDC つま 50 3 5 10 0 0 8 5 3 6 10
5 4 4 CDC りか 41 4 9 3 0 5 3 0 8 0 9 <ポイント
6 5 6 CDC ゆま 38 5 8 3 0 3 10 0 9 0 0 10: 第1位
7 7 7 さっとん 30 3 3 3 3 0 0 0 3 9 6 9: 第2位
8 14 7 CDC あやか 22 4 0 0 0 0 0 8 0 10 0 8: 第3位
9 9 12 かすみん 18 4 3 0 0 3 5 0 3 0 0 7: 第4位
10 17 9 かよ 15 0 0 0 0 0 0 7 0 0 8 6: 第5位
10 7 16 CDC さくら 15 4 0 0 8 0 0 0 3 0 0 5: 第6位
10 10 13 しょこみつ 15 3 0 3 3 0 0 3 0 3 0 3: 一発決勝出場
13 10 16     12 3 3 0 3 0 3 0 0 0 0 4: (※Wのみ)決勝出場
14 17 10     11 0 0 0 0 0 0 0 5 3 3 3: (※Wのみ)準決勝出場
15 12 16     10 4 3 0 0 0 0 0 3 0 0
16 17 11     9 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0
17 17 13     6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
17 13 22     6 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
17 15 16     6 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0
17 17 13     6 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0
21 17 16     3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
21 17 16     3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
21 15 22     3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0