第22回CDC教育カップ 2018年3月25日
※CDCカップランキングは、3〜10名のパートナーと組んでやっと全種目の総合結果が出ます。
 普通の競技会に出場する時には、1人のパートナーとだけ練習して踊れば良い「競技ダンサー」で十分ですが、CDCカップは、それぞれの種目で違うパートナーと組んで練習してダンスを創りあげるという「社交ダンサー」的な要素が実はかなり含まれています。
 当然、サークルに参加しながら交流や信頼関係を深めて10人とペアーと組むことは、なかなか大変なことです。
 そんなルールの中、CDCカップチャンピオンは、10ダンスをそれぞれ違うパートナーと組んで最高のダンスを演じきることのできた、まさに「キング・オブ・社交ダンス(真の社交ダンサー)」なのではないかと感じています。
 今後も、この大会が、各サークルのメンバーがみんなで一緒になって10ダンスの技術向上に取り組み、ダンサーとしての技量や自信を高めいろんな人とペアーを組みながら練習の過程から交流と信頼関係を築き、サークル間を超えてお互いに応援しあうことで、競技の結果よりも、社交ダンスのそのものの楽しさ、フロアーでたくさんの回数を踊る楽しさ、10種類の社交ダンスを踊る楽しさを感じてもらい、そして若者への社交ダンスの普及に一役買っていく、そんなイベントとして今後も続いていくことを切に願ってる次第であります。(主催者より)
【リーダーの部 オープン戦部門】
総合順位 モダン順位 ラテン順位 認定級 ゼッケン 所属 登録名 合計 W T F Q Vw C S R P J
1 1 1 SA 54 MLDC ぽいんこ 293.7 29.5 29.5 30.0 29.5 27.4 30.0 29.5 30.0 29.5 29.0 ←CDCカップ 総合チャンピオン
2 3 3 SA 55 CDC ゆーや 287.5 28.4 28.4 29.0 30.0 27.9 29.5 28.4 29.0 28.4 28.4
3 6 4 A 31 DSN くま 268.2 17.2 27.9 28.4 25.6 29.5 29.0 30.0 25.6 25.6 29.5 <認定級>
4 10 8 B 49 フリー かっちん 230.6 27.4 17.2 17.2 25.6 17.2 25.6 17.2 27.9 27.4 27.9 SA: 280〜
5 4 17 B 6 MLDC のんたん 229.8 25.6 29.0 29.5 28.4 30.0 17.2 17.2 17.2 25.6 10.2 A: 250〜279
6 14 5 B 23 wara4 おーば 228.8 17.2 17.2 17.2 27.9 17.2 25.6 25.6 27.4 27.9 25.6 B: 220〜249
7 13 7 B 1 L&P かがや 225.7 17.2 17.2 17.2 17.2 29.0 25.6 25.6 25.6 25.6 25.6 C: 190〜219
8 7 10 B 53 もみじ よしや 224.1 17.2 25.6 25.6 25.6 25.6 17.2 25.6 17.2 17.2 27.4 D: 160〜189
9 5 14 B 2 CDC しのみー 224.1 25.6 27.4 25.6 25.6 25.6 17.2 17.2 25.6 17.2 17.2 1: 130〜159
10 11 14 C 44 CYBD はただ 197.2 25.6 25.6 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2 25.6 2: 100〜129
11 40 2 C 38 CDC あお 197.0 0.0 0.0 0.0 25.6 25.6 27.4 29.0 29.5 30.0 30.0 3: 70〜99
12 15 12 D 7 CDC しゅん 181.8 17.2 10.2 17.2 25.6 17.2 25.6 17.2 17.2 17.2 17.2 4: 40〜69
13 21 11 D 71 DSN うっちー 175.8 27.9 17.2 17.2 17.2 0.0 17.2 27.9 25.6 25.6 0.0 5: 10〜39
14 43 6 D 32 MLDC たにやん 173.0 0.0 0.0 25.6 17.2 0.0 27.9 25.6 25.6 25.6 25.6 6: 〜9
15 17 18 D 52 にいちゃん 172.2 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2
16 22 18 D 58 MLDC だい 165.1 17.2 17.2 17.2 10.2 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2 <ポイント>
17 29 14 D 47 じゆん 164.9 17.2 9.7 9.1 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2 25.6 30.0 :オープン戦 優勝
18 23 18 D 22 ステ池 かずと 164.1 17.2 17.2 17.2 9.1 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2 29.5 :オープン戦 第2位
19 30 12 D 69 MLDC はやと 163.3 17.2 17.2 17.2 0.0 17.2 17.2 25.6 17.2 17.2 17.2 29.0 :オープン戦 第3位
20 26 24 1 21 しん 159.4 17.2 17.2 17.2 17.2 5.0 9.7 7.6 17.2 25.6 25.6 28.4 :オープン戦 第4位
21 24 25 1 10 MLDC すみ 156.5 17.2 17.2 17.2 8.6 17.2 17.2 27.4 17.2 0.0 17.2 27.9 :オープン戦 第5位
22 8 37 1 5 もみじ しょうた 153.9 25.6 25.6 25.6 17.2 17.2 17.2 5.0 5.0 7.6 8.1 27.4 :オープン戦 第6位
23 25 30 1 36 L&P わだ 150.3 17.2 7.6 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2 5.0 25.6 :オープン戦 決勝進出
24 30 28 1 62 みなとみらい しみー 146.1 17.2 17.2 17.2 0.0 17.2 25.6 17.2 17.2 0.0 17.2 17.2 :オープン戦 準決勝進出
25 2 60 1 67 MLDC せんしゅ 144.3 29.0 30.0 27.9 29.0 28.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 :復活戦優勝
26 38 27 1 15 Bwara いまみー 137.2 17.2 8.1 0.0 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2 8.6 9.7 :復活戦 第2位
27 12 52 2 68 フリー たっち 116.6 10.2 17.2 27.4 27.4 17.2 0.0 0.0 17.2 0.0 0.0 9.1 :復活戦 第3位
28 32 36 2 17 やみー 112.4 8.1 17.2 17.2 17.2 8.1 17.2 10.2 17.2 0.0 0.0 8.6 :復活戦 第4位
29 17 45 2 39 えーびー 111.9 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2 9.1 8.6 8.1 0.0 0.0 8.1 :復活戦 第5位
30 61 9 2 9 フリー おばま 111.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.4 25.6 28.4 29.0 0.0 7.6 :復活戦 第6位
31 8 60 2 41     111.1 25.6 17.2 25.6 17.2 25.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 :復活戦 決勝進出
32 34 35 2 29     109.6 5.0 17.2 17.2 5.0 17.2 17.2 5.0 9.7 8.6 7.6
33 52 18 2 60     103.6 7.6 5.0 5.0 0.0 0.0 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2
34 41 32 3 56     98.9 17.2 8.6 9.7 0.0 9.7 17.2 17.2 10.2 9.1 0.0
35 42 33 3 16     96.3 8.6 5.0 5.0 17.2 7.6 8.6 5.0 5.0 17.2 17.2
36 15 58 3 20     92.3 17.2 17.2 10.2 17.2 25.6 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0
37 36 44 3 4     87.4 17.2 25.6 17.2 0.0 0.0 0.0 0.0 17.2 10.2 0.0
38 61 18 3 3     86.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2
38 17 60 3 34     86.1 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
38 61 18 3 43     86.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2
41 20 60 3 13     85.6 25.6 17.2 25.6 17.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41 50 31 3 24     85.6 5.0 0.0 5.0 5.0 5.0 17.2 17.2 9.1 5.0 17.2
43 59 26 3 30     83.5 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 17.2 17.2 17.2 17.2 9.7
44 61 28 3 40     77.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.6 17.2 17.2 17.2 0.0
45 46 34 3 45     76.7 5.0 5.0 5.0 7.6 5.0 5.0 5.0 17.2 5.0 17.2
46 34 55 3 65     76.4 17.2 17.2 5.0 5.0 17.2 5.0 5.0 5.0 0.0 0.0
47 27 60 3 66     72.8 30.0 25.6 17.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48 28 60 3 57     71.0 9.7 17.2 17.2 9.7 17.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49 33 60 4 50     66.8 17.2 17.2 17.2 5.0 10.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50 45 46 4 33     61.8 17.2 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
51 43 52 4 59     60.0 0.0 25.6 0.0 17.2 0.0 0.0 0.0 0.0 17.2 0.0
52 37 60 4 42     60.0 17.2 0.0 17.2 0.0 25.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53 53 39 4 19     55.0 5.0 5.0 0.0 5.0 0.0 5.0 5.0 17.2 8.1 5.0
54 48 43 4 8     54.3 0.0 9.1 8.1 0.0 8.6 10.2 0.0 8.6 9.7 0.0
55 39 60 4 25     52.2 9.1 17.2 8.6 0.0 17.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
56 49 46 4 64     47.7 0.0 5.0 5.0 8.1 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
57 47 50 4 27     47.0 17.2 5.0 0.0 5.0 0.0 5.0 5.0 5.0 5.0 0.0
58 53 42 4 51     44.3 5.0 0.0 5.0 0.0 5.0 5.0 9.7 5.0 5.0 5.0
59 61 37 4 35     42.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.2 25.6 0.0 0.0
60 58 40 4 26     42.0 0.0 0.0 7.6 0.0 0.0 0.0 17.2 17.2 0.0 0.0
61 50 51 5 12     37.3 5.0 0.0 5.0 5.0 5.0 0.0 0.0 7.6 5.0 5.0
62 61 41 5 63     32.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.1 9.1 5.0 5.0 5.0
63 59 46 5 11     29.7 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.6 0.0 0.0 17.2 0.0
64 57 56 5 48     23.2 0.0 0.0 0.0 0.0 9.1 5.0 0.0 0.0 0.0 9.1
65 61 49 5 14     22.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 17.2
66 61 52 5 18     17.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.2 0.0 0.0
67 55 58 5 46     14.9 5.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0
68 55 60 6 72     9.9 5.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
69 61 57 6 73     8.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.1 0.0 0.0 0.0
【リーダーの部 3年戦部門】
総合順位 モダン順位 ラテン順位 カテゴリー ゼッケン 所属 登録名 合計 W T F Q Vw C S R P J
1 1 2 3 53 もみじ よしや 90 10 3 10 10 10 9 9 10 9 10 ←三年戦総合チャンピオン
2 7 1 3 32 MLDC たにやん 68 3 0 9 8 0 10 10 9 10 9 ←三年戦ラテンチャンピオン
3 4 3 3 2 CDC しのみー 60 3 5 7 9 5 7 7 3 7 7
4 2 4 3 52 にいちゃん 59 8 9 3 7 7 3 3 7 6 6 <ポイント
5 4 7 3 56 じょい 49 9 6 6 0 8 6 6 3 5 0 10: 第1位
6 9 4 3 15 Bwara いまみー 43 3 3 3 6 3 8 5 6 3 3 9: 第2位
7 11 4 3 21 しん 40 3 3 3 3 3 3 3 3 8 8 8: 第3位
8 3 14 3 4 MLDC みずき 38 7 10 8 5 0 0 0 5 3 0 7: 第4位
9 9 8 3 22 ステ池 かずと 33 3 3 3 3 6 3 3 3 3 3 6: 第5位
10 11 8 3 33 CDC かわちゃん 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5: 第6位
11 14 10 3 17 やみー 26 0 7 3 0 3 5 8 0 0 0 3: 一発決勝出場
12 11 12 3 65 かずー 24 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0
13 6 17 3 34 まるこ 23 5 3 3 3 9 0 0 0 0 0
14 15 12 3 12 たいら 21 3 0 3 3 3 0 0 3 3 3
15 8 17 3 25 ぱっきん 19 3 8 5 0 3 0 0 0 0 0
16 17 11 3 30     18 3 0 3 0 0 3 3 3 3 0
17 15 17 3 42     12 6 0 3 0 3 0 0 0 0 0
18 18 14 3 14     8 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5
18 18 14 3 62     8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
【リーダーの部 新人戦部門】
総合順位 モダン順位 ラテン順位 カテゴリー ゼッケン 所属 登録名 合計 W T F Q Vw C S R P J
1 3 2 46 CDC とみー 67 8 6 0 9 6 5 7 9 7 10 ←新人戦総合チャンピオン
2 2 3 51 CDC おか 64 9 9 9 0 7 8 0 7 6 9
3 4 1 19 Bwara ますお 63 7 8 0 8 0 7 9 8 9 7 ←新人戦ラテンチャンピオン
4 1 7 64 CDC さくま 49 0 10 8 10 8 0 5 0 0 8 ←新人戦スタンダードチャンピオン
5 5 5 8 さいとー 40 10 0 0 0 10 0 10 10 0 0
6 6 4 28 Bwara かずき 39 6 7 0 0 0 6 6 6 8 0 <ポイント
7 8 6 29     28 0 0 0 0 9 9 0 0 10 0 10: 第1位
8 7 9 26     18 0 0 10 0 0 0 8 0 0 0 9: 第2位
9 9 8 73     10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 8: 第3位
7: 第4位
6: 第5位
5: 第6位
3: 一発決勝出場
【リーダーの部 育成人部門】
総合順位 モダン順位 ラテン順位 カテゴリー ゼッケン 所属 登録名 合計 W T F Q Vw C S R P J
1 1 7 47 じゆん 50 7 5 5 8 6 8 0 0 3 8 ←育成人総合チャンピオン
1 2 5 71 DSN うっちー 50 9 0 7 6 8 7 7 3 0 3 ←育成人総合チャンピオン
3 6 3 23 wara4 おーば 44 5 3 3 9 0 3 8 4 6 3
4 4 9 44 CYBD はただ 43 3 6 8 3 5 3 6 3 3 3
5 8 5 55 CDC ゆーや 39 10 9 0 0 0 10 0 10 0 0
6 15 2 38 CDC あお 34 0 0 0 0 7 0 10 7 0 10
7 3 19 31 DSN くま 33 6 3 3 7 9 0 0 5 0 0
8 22 1 43 おうじ 31 0 0 0 0 0 6 5 3 10 7 ←育成人スタンダードチャンピオン
9 8 12 58 MLDC だい 30 3 8 3 5 0 0 0 0 5 6
10 11 9 54 MLDC ぽいんこ 28 0 0 0 0 10 0 0 9 0 9 <ポイント
11 22 3 69 MLDC はやと 24 0 0 0 0 0 9 9 6 0 0 10: 第1位
12 5 22 66 CYBD ふみお 21 8 7 6 0 0 0 0 0 0 0 9: 第2位
13 6 22 6 MLDC のんたん 20 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 8: 第3位
14 22 7 3 じりー 19 0 0 0 0 0 5 0 4 7 3 7: 第4位
14 8 22 67 MLDC せんしゅ 19 0 0 9 10 0 0 0 0 0 0 6: 第5位
16 12 13 16     18 3 3 0 0 3 0 0 0 9 0 5: 第6位
16 12 13 24     18 3 0 3 3 0 3 0 3 3 0 3: 一発決勝出場
18 17 11 45     17 0 3 0 0 0 3 3 0 3 5 4: (※Rのみ)決勝出場
19 12 18 27     15 3 3 0 3 0 3 3 0 0 0 3: (※Rのみ)準決勝出場
20 17 13 3 48     12 0 0 0 0 3 3 3 0 0 3
21 17 16 60     11 3 0 0 0 0 0 0 0 8 0
22 16 20 10     10 0 0 3 3 0 0 0 4 0 0
23 22 16 49     8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
24 17 22 3 11     3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 22 21 5     3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
24 17 22 7     3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
【リーダーの部 育成新人部門】
総合順位 モダン順位 ラテン順位 カテゴリー ゼッケン 所属 登録名 合計 W T F Q Vw C S R P J
1 2 2 8 さいとー 18 3 3 3 0 0 3 3 0 3 0 ←育成新人総合チャンピオン
1 1 3 29 CDC ふじい 18 3 3 3 3 0 0 3 3 0 0 ←育成新人総合チャンピオン
3 4 1 46 CDC とみー 12 0 0 0 0 0 3 3 3 0 3 ←育成新人ラテンチャンピオン
4 4 3 64 CDC さくま 6 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0
4 4 3 73 CDC くりす 6 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 <ポイント
6 4 6 26     4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 10: 第1位
7 3 9 19     3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 9: 第2位
7 4 7 37     3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 8: 第3位
7 4 7 51     3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 7: 第4位
10 4 9 28     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6: 第5位
10 4 9 72     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5: 第6位
3: 一発決勝出場
4: (※Rのみ)決勝出場
3: (※Rのみ)準決勝出場